5 |
5А | 5Б | 5В | География | Английский язык | Русский язык | Голубцов А. Ю. | Баранова К. Ю. | Мурадова Л. А. | 11 | 30 | 25 |
|
5А | 5Б | 5В | Математика | Русский язык | Музыка | Семенчук Н. И. | Мурадова Л. А. | Хаблова А. М. | 13 | 25 | 31 |
|
5А-Р | 5А-КТ | 5Б | 5В | Родной русский | Родной татарский | Математика | Английский язык | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | Аджиибрагимова И. В. | Мустафаева Л. С. | 13 | 22 | | 28 |
|
5А | 5Б | 5В | Русский язык | Музыка | География | Мурадова Л. А. | Хаблова А. М. | Голубцов А. Ю. | 25 | 31 | 11 |
|
5А | 5Б | 5В | Английский язык | География | Математика | Мустафаева Л. С. | Голубцов А. Ю. | Фейзулаева Э. З. | 28 | 11 | 15 |
|
5А | 5Б-Р | 5Б-КТ | 5В | Музыка | Родной русский | Родной татарский | Труд (технология) | Хаблова А. М. | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | Изместьева О. В. | 31 | 13 | 22 | Мастерская |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
5А | 5Б | 5В | Математика | Физическая культура | Русский язык | Семенчук Н. И. | Ситников Д. В. | Мурадова Л. А. | 13 | Спортзал 1 | 25 |
|
5А | 5Б | 5В | Физическая культура | Литература | Труд (технология) | Ситников Д. В. | Мурадова Л. А. | Изместьева О. В. | Спортзал 1 | 25 | Мастерская |
|
5А | 5Б | 5В | ОДНКР | Русский язык | История | Семенчук Н. И. | Мурадова Л. А. | Иваськив А. В. | 13 | 25 | 12 |
|
5А | 5Б | 5В | Русский язык | Математика | Физическая культура | Мурадова Л. А. | Аджиибрагимова И. В. | Ситников Д. В. | 25 | | Спортзал 1 |
|
5А | 5Б | 5В | Литература | История | Математика | Мурадова Л. А. | Иваськив А. В. | Фейзулаева Э. З. | 25 | 12 | 15 |
|
5А | 5В | История | Литература | Иваськив А. В. | Мурадова Л. А. | 10 | 25 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
5А | 5Б | 5В | Математика | Русский язык | Математика | Семенчук Н. И. | Мурадова Л. А. | Фейзулаева Э. З. | 13 | 25 | 15 |
|
5А-Р | 5А-КТ | 5Б | 5В | Родной русский | Родной татарский | Английский язык | Русский язык | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | Баранова К. Ю. | Мурадова Л. А. | 13 | 22 | 30 | 25 |
|
5А | 5Б | 5В | Литература | ОДНКР | Английский язык | Мурадова Л. А. | Скосарева Е. М. | Мустафаева Л. С. | 25 | 10 | 28 |
|
5А | 5Б | 5В | Изобразительное искусство | Математика | Литература | Фещенко А. В. | Аджиибрагимова И. В. | Мурадова Л. А. | 31 | | 25 |
|
5А | 5Б | 5В | Русский язык | Труд (технология) | ОДНКР | Мурадова Л. А. | Изместьева О. В. | Скосарева Е. М. | 25 | Мастерская | 13 |
|
5А | 5Б | Английский язык | Литература | Мустафаева Л. С. | Мурадова Л. А. | 28 | 25 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
5А | 5Б-Р | 5Б-КТ | 5В | Английский язык | Родной русский | Родной татарский | Русский язык | Мустафаева Л. С. | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | Мурадова Л. А. | 28 | 13 | 22 | 25 |
|
5А | 5Б | 5В | Русский язык | Английский язык | История | Мурадова Л. А. | Баранова К. Ю. | Иваськив А. В. | 25 | 30 | 12 |
|
5А | 5Б | 5В | Труд (технология) | Русский язык | Математика | Изместьева О. В. | Мурадова Л. А. | Фейзулаева Э. З. | Мастерская | 25 | 15 |
|
5А | 5Б | 5В | Математика | Математика | Биология | Семенчук Н. И. | Аджиибрагимова И. В. | Димина О. Н. | 13 | | 19 |
|
5А | 5Б | 5В | Биология | История | Английский язык | Димина О. Н. | Иваськив А. В. | Мустафаева Л. С. | 19 | 12 | 28 |
|
5А | 5Б | 5В-Р | 5В-КТ | История | Биология | Родной русский | Родной татарский | Иваськив А. В. | Димина О. Н. | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | 21 | 19 | 13 | 22 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
5А | 5Б | 5В | Математика | Литература | Физическая культура | Семенчук Н. И. | Мурадова Л. А. | Ситников Д. В. | 13 | 25 | Спортзал 1 |
|
5А | 5Б | 5В-Р | 5В-КТ | Литература | Физическая культура | Родной русский | Родной татарский | Мурадова Л. А. | Ситников Д. В. | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | 25 | Спортзал 1 | 13 | 22 |
|
5А | 5Б | 5В | Русский язык | Математика | Математика | Мурадова Л. А. | Аджиибрагимова И. В. | Фейзулаева Э. З. | 25 | | 15 |
|
5А | 5Б | 5В | Физическая культура | Русский язык | Изобразительное искусство | Ситников Д. В. | Мурадова Л. А. | Фещенко А. В. | Спортзал 1 | 25 | 13 |
|
5А | 5Б | 5В | Труд (технология) | Изобразительное искусство | Русский язык | Изместьева О. В. | Фещенко А. В. | Мурадова Л. А. | Мастерская | 13 | 25 |
|
5Б | 5В | Труд (технология) | Литература | Изместьева О. В. | Мурадова Л. А. | Мастерская | 25 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
6 |
6А | 6Б | 6В | 6Г | Обществознание | Английский язык | Математика | Литература | Иваськив А. В. | Мустафаева Л. С. | Фейзулаева Э. З. | Ярошенко О. А. | 12 | 28 | 15 | 23 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Математика | Физическая культура | Английский язык | Русский язык | Фейзулаева Э. З. | Ситников Д. В. | Баранова К. Ю. | Ярошенко О. А. | 15 | Спортзал 2 | 30 | 23 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Физическая культура | Математика | Русский язык | Английский язык | Ситников Д. В. | Фейзулаева Э. З. | Ярошенко О. А. | Баранова К. Ю. | Спортзал 2 | 15 | 23 | 30 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Английский язык | Обществознание | Литература | Физическая культура | Мустафаева Л. С. | Иваськив А. В. | Ярошенко О. А. | Ситников Д. В. | 28 | 10 | 23 | Спортзал 1 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Русский язык | Русский язык | Физическая культура | Обществознание | Ярошенко О. А. | Велиева А. К. | Ситников Д. В. | Иваськив А. В. | 23 | 22 | Спортзал 2 | 12 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Литература | Литература | Обществознание | География | Ярошенко О. А. | Мурадова Л. А. | Иваськив А. В. | Голубцов А. Ю. | 23 | 25 | 12 | 11 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
6А | 6Б | 6В | 6Г | Математика | История | Литература | Труд (технология) | Фейзулаева Э. З. | Закасовская И. В. | Ярошенко О. А. | Изместьева О. В. | 15 | 24 | 23 | Мастерская |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Биология | География | История | Литература | Димина О. Н. | Голубцов А. Ю. | Закасовская И. В. | Ярошенко О. А. | 19 | 11 | 24 | 26 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Английский язык | Математика | Русский язык | Математика | Мустафаева Л. С. | Фейзулаева Э. З. | Ярошенко О. А. | Алиева А. К. | 28 | 15 | 26 | |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | История | Английский язык | Математика | Русский язык | Закасовская И. В. | Мустафаева Л. С. | Фейзулаева Э. З. | Ярошенко О. А. | 24 | 28 | 15 | 23 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Русский язык | Русский язык | География | Английский язык | Ярошенко О. А. | Велиева А. К. | Голубцов А. Ю. | Баранова К. Ю. | 26 | 22 | 11 | 30 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Литература | Биология | Английский язык | История | Ярошенко О. А. | Димина О. Н. | Баранова К. Ю. | Закасовская И. В. | 26 | 19 | 12 | 24 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
6А | 6Б | 6В | 6Г | Русский язык | Русский язык | Физическая культура | Труд (технология) | Ярошенко О. А. | Велиева А. К. | Ситников Д. В. | Изместьева О. В. | 23 | 22 | Спортзал 1 | Мастерская |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Английский язык | Труд (технология) | Математика | Физическая культура | Мустафаева Л. С. | Изместьева О. В. | Фейзулаева Э. З. | Ситников Д. В. | 28 | Мастерская | 15 | Спортзал 2 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Изобразительное искусство | Математика | Русский язык | Математика | Фещенко А. В. | Фейзулаева Э. З. | Ярошенко О. А. | Алиева А. К. | 13 | 15 | 23 | |
|
6А | 6Б | 6В-Р | 6В-КТ, 6Г-КТ | 6Г-Р | Физическая культура | Английский язык | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | Ситников Д. В. | Мустафаева Л. С. | Скосарева Е. М. | Велиева А. К. | Ярошенко О. А. | Спортзал 1 | 28 | 13 | 22 | 23 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Математика | Физическая культура | Биология | Русский язык | Фейзулаева Э. З. | Ситников Д. В. | Димина О. Н. | Ярошенко О. А. | 15 | Спортзал 1 | 19 | 23 |
|
6А-Р | 6А-КТ, 6Б-КТ | 6Б-Р | 6В | 6Г | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | Изобразительное искусство | Биология | Ярошенко О. А. | Велиева А. К. | Скосарева Е. М. | Фещенко А. В. | Димина О. Н. | 23 | 22 | 13 | 31 | 19 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
6А | 6Б | 6В | 6Г | Труд (технология) | Математика | Русский язык | Английский язык | Изместьева О. В. | Фейзулаева Э. З. | Ярошенко О. А. | Баранова К. Ю. | Мастерская | 15 | 23 | 30 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Математика | ОДНКР | Труд (технология) | История | Фейзулаева Э. З. | Скосарева Е. М. | Изместьева О. В. | Закасовская И. В. | 15 | 10 | Мастерская | 24 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Литература | Русский язык | ОДНКР | Математика | Ярошенко О. А. | Велиева А. К. | Скосарева Е. М. | Алиева А. К. | 23 | 22 | 24 | |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Русский язык | История | Математика | ОДНКР | Ярошенко О. А. | Закасовская И. В. | Фейзулаева Э. З. | Скосарева Е. М. | 25 | 24 | 15 | 23 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | ОДНКР | Литература | История | Русский язык | Скосарева Е. М. | Мурадова Л. А. | Закасовская И. В. | Ярошенко О. А. | 10 | 25 | 24 | 23 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | История | Литература | Английский язык | Литература | Закасовская И. В. | Мурадова Л. А. | Баранова К. Ю. | Ярошенко О. А. | 24 | 25 | 30 | 23 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
6А | 6Б | 6В | 6Г | Труд (технология) | Музыка | Математика | Русский язык | Изместьева О. В. | Хаблова А. М. | Фейзулаева Э. З. | Ярошенко О. А. | Мастерская | 31 | 15 | 26 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | География | Математика | Литература | Музыка | Голубцов А. Ю. | Фейзулаева Э. З. | Ярошенко О. А. | Хаблова А. М. | 11 | 15 | 26 | 31 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Русский язык | Русский язык | Труд (технология) | Изобразительное искусство | Ярошенко О. А. | Велиева А. К. | Изместьева О. В. | Фещенко А. В. | 26 | 22 | Мастерская | 31 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Математика | Труд (технология) | Русский язык | Математика | Фейзулаева Э. З. | Изместьева О. В. | Ярошенко О. А. | Алиева А. К. | 15 | Мастерская | 23 | |
|
6А-Р | 6А-КТ, 6Б-КТ | 6Б-Р | 6В | 6Г | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | Музыка | Математика | Ярошенко О. А. | Велиева А. К. | Скосарева Е. М. | Хаблова А. М. | Алиева А. К. | 23 | 22 | 10 | 31 | |
|
6А | 6Б | 6В-Р | 6В-КТ, 6Г-КТ | 6Г-Р | Музыка | Изобразительное искусство | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | Хаблова А. М. | Фещенко А. В. | Скосарева Е. М. | Велиева А. К. | Ярошенко О. А. | 31 | 13 | 10 | 22 | 26 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7 |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7А | 7Б-Р | 7Б-КТ | 7В | Английский язык | Родной русский | Родной татарский | Русский язык | Мустафаева Л. С. | Семенова И. Н. | Абдураманова Г. А. | Попкова И. В. | 28 | | 26 | 27 |
|
7А | 7Б | 7В | Алгебра | Английский язык | Музыка | Фейзулаева Э. З. | Мустафаева Л. С. | Хаблова А. М. | 15 | 28 | 31 |
|
7А | 7Б | 7В | Литература | Физическая культура | История | Аблязизова Э. С. | Ситников Д. В. | Закасовская И. В. | | Спортзал 1 | 24 |
|
7А-Р | 7А-КТ, 7В-КТ | 7Б | 7В-Р | Родной русский | Родной татарский | История | Родной русский | Скосарева Е. М. | Абдураманова Г. А. | Закасовская И. В. | Попкова И. В. | 25 | 26 | 24 | 27 |
|
7А | 7Б | 7В | История | Литература | Литература | Закасовская И. В. | Аблязизова Э. С. | Попкова И. В. | 24 | | 27 |
|
7А | 7Б | 7В | Физическая культура | Музыка | Труд (технология) | Ситников Д. В. | Хаблова А. М. | Изместьева О. В. | Спортзал 1 | 31 | Мастерская |
|
7А | 7В | Музыка | Физическая культура | Хаблова А. М. | Ситников Д. В. | 31 | Спортзал 1 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7А | 7Б | 7В | Русский язык | Английский язык | География | Семенова И. Н. | Мустафаева Л. С. | Голубцов А. Ю. | | 28 | 11 |
|
7А | 7Б | 7В | География | Русский язык | Русский язык | Голубцов А. Ю. | Семенова И. Н. | Попкова И. В. | 11 | | 27 |
|
7А | 7Б | 7В | Геометрия | Литература | Литература | Фейзулаева Э. З. | Аблязизова Э. С. | Попкова И. В. | 15 | | 27 |
|
7А | 7Б | 7В | Английский язык | География | Геометрия | Мустафаева Л. С. | Голубцов А. Ю. | Джемилев Р. Н. | 28 | 11 | |
|
7А | 7Б | 7В | Литература | Вероятность и статистика | Физическая культура | Аблязизова Э. С. | Джемилев Р. Н. | Ситников Д. В. | | | Спортзал 2 |
|
7А | 7Б | 7В | Физическая культура | Алгебра | Английский язык | Ситников Д. В. | Джемилев Р. Н. | Мустафаева Л. С. | Спортзал 2 | | 28 |
|
7Б | Физическая культура | Ситников Д. В. | Спортзал 2 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7А | 7Б | 7В | Вероятность и статистика | Русский язык | Русский язык | Фейзулаева Э. З. | Семенова И. Н. | Попкова И. В. | 15 | | 27 |
|
7А | 7Б | 7В | Русский язык | Изобразительное искусство | Английский язык | Семенова И. Н. | Фещенко А. В. | Мустафаева Л. С. | | 13 | 28 |
|
7А | 7Б | 7В | Алгебра | Труд (технология) | Обществознание | Фейзулаева Э. З. | Изместьева О. В. | Закасовская И. В. | 15 | Мастерская | 24 |
|
7А | 7Б | 7В | Изобразительное искусство | Обществознание | Геометрия | Фещенко А. В. | Закасовская И. В. | Джемилев Р. Н. | 13 | 24 | |
|
7А | 7Б | 7В | Обществознание | Физика | Алгебра | Закасовская И. В. | Черноус А. В. | Джемилев Р. Н. | 24 | 20 | |
|
7А | 7Б | 7В | Физика | Алгебра | Труд (технология) | Черноус А. В. | Джемилев Р. Н. | Изместьева О. В. | 20 | | Мастерская |
|
7А | 7В | Труд (технология) | Физика | Изместьева О. В. | Черноус А. В. | Мастерская | 20 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7А-Р | 7А-КТ, 7В-КТ | 7Б | 7В-Р | Родной русский | Родной татарский | Русский язык | Родной русский | Скосарева Е. М. | Абдураманова Г. А. | Семенова И. Н. | Попкова И. В. | 10 | 26 | | 27 |
|
7А | 7Б | 7В | Русский язык | Английский язык | Русский язык | Семенова И. Н. | Мустафаева Л. С. | Попкова И. В. | | 28 | 27 |
|
7А | 7Б-Р | 7Б-КТ | 7В | Геометрия | Родной русский | Родной татарский | Английский язык | Фейзулаева Э. З. | Семенова И. Н. | Абдураманова Г. А. | Мустафаева Л. С. | 15 | | 26 | 28 |
|
7А | 7Б | 7В | Английский язык | Алгебра | Информатика | Мустафаева Л. С. | Джемилев Р. Н. | Курсеитов Ю. У. | 28 | | 14 |
|
7А | 7Б | 7В | Информатика | Геометрия | Биология | Курсеитов Ю. У. | Джемилев Р. Н. | Димина О. Н. | 14 | | 19 |
|
7А | 7Б | 7В | Биология | Информатика | Алгебра | Димина О. Н. | Курсеитов Ю. У. | Джемилев Р. Н. | 19 | 14 | |
|
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7А | 7Б | 7В | Русский язык | География | История | Семенова И. Н. | Голубцов А. Ю. | Закасовская И. В. | | 11 | 24 |
|
7А | 7Б | 7В | Труд (технология) | Русский язык | Изобразительное искусство | Изместьева О. В. | Семенова И. Н. | Фещенко А. В. | Мастерская | | 31 |
|
7А | 7Б | 7В | Алгебра | История | География | Фейзулаева Э. З. | Закасовская И. В. | Голубцов А. Ю. | 15 | 24 | 11 |
|
7А | 7Б | 7В | География | Физика | Вероятность и статистика | Голубцов А. Ю. | Черноус А. В. | Джемилев Р. Н. | 11 | 20 | |
|
7А | 7Б | 7В | История | Геометрия | Физика | Закасовская И. В. | Джемилев Р. Н. | Черноус А. В. | 24 | | 20 |
|
7А | 7Б | 7В | Физика | Труд (технология) | Алгебра | Черноус А. В. | Изместьева О. В. | Джемилев Р. Н. | 20 | Мастерская | |
|
-x- |
8 |
8А | 8Б | 8В | Физика | Музыка | Русский язык | Черноус А. В. | Хаблова А. М. | Закасовская И. В. | 20 | 31 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | История | Физика | История | Иваськив А. В. | Черноус А. В. | Закасовская И. В. | 12 | 20 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | Музыка | Геометрия | Физика | Хаблова А. М. | Оборина О. В. | Черноус А. В. | 31 | 16 | 20 |
|
8А | 8Б | 8В | Русский язык | Алгебра | Химия | Закасовская И. В. | Оборина О. В. | Вакансия Химия | 24 | 16 | 21 |
|
8А | 8Б | 8В | Химия | Алгебра | Музыка | Вакансия Химия | Оборина О. В. | Хаблова А. М. | 21 | 16 | 31 |
|
8А | 8Б | 8В | Геометрия | Химия | Алгебра | Вакансия Математика 8А | Вакансия Химия | Вакансия Математика 8В | | 21 | |
|
8А | 8Б | 8В | Алгебра | История | Труд (технология) | Вакансия Математика 8А | Иваськив А. В. | Изместьева О. В. | | 12 | Мастерская |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
8А | 8Б | 8В | Английский язык | Физическая культура | ОБЗР | Ахтемова Н. Ю. | Ярошенко М. С. | Ислямов Р. Ш. | 29 | Спортзал 2 | 10 |
|
8А | 8Б | 8В | История | ОБЗР | Физическая культура | Иваськив А. В. | Ислямов Р. Ш. | Ярошенко М. С. | 21 | 10 | Спортзал 2 |
|
8А | 8Б | 8В | Литература | Английский язык | Биология | Закасовская И. В. | Ахтемова Н. Ю. | Димина О. Н. | 24 | 29 | 19 |
|
8А | 8Б | 8В | ОБЗР | История | Английский язык | Ислямов Р. Ш. | Иваськив А. В. | Ахтемова Н. Ю. | 10 | 21 | 29 |
|
8А | 8Б | 8В | Физическая культура | Алгебра | Литература | Ярошенко М. С. | Оборина О. В. | Закасовская И. В. | Спортзал 1 | 16 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | Вероятность и статистика | Вероятность и статистика | Вероятность и статистика | Вакансия Математика 8А | Оборина О. В. | Вакансия Математика 8В | | 16 | |
|
8А | 8Б | Геометрия | Геометрия | Вакансия Математика 8А | Оборина О. В. | | 16 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
8А | 8Б | 8В | География | Литература | Литература | Голубцов А. Ю. | Попкова И. В. | Закасовская И. В. | 11 | 27 | 24 |
|
8А-Р | 8А-КТ, 8Б-КТ, 8В-КТ | 8Б-Р | 8В-Р | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | Родной русский | Скосарева Е. М. | Абдураманова Г. А. | Попкова И. В. | Закасовская И. В. | 23 | 26 | 27 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | Физика | Русский язык | Русский язык | Черноус А. В. | Попкова И. В. | Закасовская И. В. | 20 | 27 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | Литература | Биология | Физика | Закасовская И. В. | Димина О. Н. | Черноус А. В. | 24 | 19 | 20 |
|
8А | 8Б | 8В | Русский язык | Физика | География | Закасовская И. В. | Черноус А. В. | Голубцов А. Ю. | 24 | 20 | 11 |
|
8А | 8Б | 8В | Алгебра | География | История | Вакансия Математика 8А | Голубцов А. Ю. | Закасовская И. В. | | 11 | 24 |
|
8Б | 8В | Труд (технология) | Алгебра | Изместьева О. В. | Вакансия Математика 8В | Мастерская | |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
8А-Р | 8А-КТ, 8Б-КТ, 8В-КТ | 8Б-Р | 8В-Р | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | Родной русский | Скосарева Е. М. | Абдураманова Г. А. | Попкова И. В. | Закасовская И. В. | 10 | 26 | 27 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | Биология | Физическая культура | Химия | Димина О. Н. | Ярошенко М. С. | Вакансия Химия | 19 | Спортзал 1 | 21 |
|
8А | 8Б | 8В | Физическая культура | Химия | Английский язык | Ярошенко М. С. | Вакансия Химия | Ахтемова Н. Ю. | Спортзал 1 | 21 | 29 |
|
8А | 8Б | 8В | Химия | Английский язык | Физическая культура | Вакансия Химия | Ахтемова Н. Ю. | Ярошенко М. С. | 21 | 29 | Спортзал 1 |
|
8А | 8Б | 8В | Английский язык | Русский язык | Информатика | Ахтемова Н. Ю. | Попкова И. В. | Курсеитов Ю. У. | 29 | 27 | 14 |
|
8А | 8Б | 8В | Алгебра | Информатика | Геометрия | Вакансия Математика 8А | Курсеитов Ю. У. | Вакансия Математика 8В | | 14 | |
|
8А | 8В | Информатика | Алгебра | Курсеитов Ю. У. | Вакансия Математика 8В | 14 | |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
8А | 8Б | 8В | География | Русский язык | Биология | Голубцов А. Ю. | Попкова И. В. | Димина О. Н. | 11 | 27 | 19 |
|
8А | 8Б | 8В | Труд (технология) | Английский язык | Русский язык | Изместьева О. В. | Ахтемова Н. Ю. | Закасовская И. В. | Мастерская | 29 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | Обществознание | География | Английский язык | Иваськив А. В. | Голубцов А. Ю. | Ахтемова Н. Ю. | 10 | 11 | 29 |
|
8А | 8Б | 8В | Английский язык | Литература | Обществознание | Ахтемова Н. Ю. | Попкова И. В. | Иваськив А. В. | 29 | 27 | 10 |
|
8А | 8Б | 8В | Русский язык | Биология | География | Закасовская И. В. | Димина О. Н. | Голубцов А. Ю. | 24 | 19 | 11 |
|
8А | 8Б | 8В | Биология | Обществознание | Геометрия | Димина О. Н. | Иваськив А. В. | Вакансия Математика 8В | 19 | 12 | |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
9 |
9А | 9Б | 9В | Русский язык | Английский язык | Геометрия | Абдураманова Г. А. | Ахтемова Н. Ю. | Оборина О. В. | 26 | 29 | 16 |
|
9А | 9Б | 9В | Геометрия | Литература | Русский язык | Оборина О. В. | Попкова И. В. | Абдураманова Г. А. | 16 | 27 | 26 |
|
9А | 9Б | 9В | Литература | История | Английский язык | Попкова И. В. | Закасовская И. В. | Ахтемова Н. Ю. | 27 | 24 | 29 |
|
9А | 9Б | 9В | Английский язык | Физика | Литература | Ахтемова Н. Ю. | Черноус А. В. | Попкова И. В. | 29 | 20 | 27 |
|
9А | 9Б | 9В | Физика | Русский язык | История | Черноус А. В. | Абдураманова Г. А. | Закасовская И. В. | 20 | 26 | 24 |
|
9А | 9Б | 9В | История | Геометрия | Физика | Закасовская И. В. | Оборина О. В. | Черноус А. В. | 24 | 16 | 20 |
|
9А | География | Голубцов А. Ю. | 11 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
9А | 9Б | 9В | Биология | Литература | География | Димина О. Н. | Попкова И. В. | Голубцов А. Ю. | 19 | 27 | 11 |
|
9А | 9Б | 9В | Литература | Английский язык | Алгебра | Попкова И. В. | Ахтемова Н. Ю. | Оборина О. В. | 27 | 29 | 16 |
|
9А | 9Б | 9В | Алгебра | Физическая культура | Литература | Оборина О. В. | Ярошенко М. С. | Попкова И. В. | 16 | Спортзал 2 | 27 |
|
9А | 9Б | 9В | Физика | Алгебра | Физическая культура | Черноус А. В. | Оборина О. В. | Ярошенко М. С. | 20 | 16 | Спортзал 2 |
|
9А | 9Б | 9В | Английский язык | Биология | Физика | Ахтемова Н. Ю. | Димина О. Н. | Черноус А. В. | 29 | 19 | 20 |
|
9А | 9Б | 9В | Физическая культура | Физика | Английский язык | Ярошенко М. С. | Черноус А. В. | Ахтемова Н. Ю. | Спортзал 2 | 20 | 29 |
|
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
9А | 9Б | 9В | Русский язык | Химия | ОБЗР | Абдураманова Г. А. | Димина О. Н. | Ислямов Р. Ш. | 26 | 21 | 10 |
|
9А | 9Б | 9В | Химия | ОБЗР | География | Димина О. Н. | Ислямов Р. Ш. | Голубцов А. Ю. | 21 | 10 | 11 |
|
9А | 9Б | 9В | География | Труд (технология) | Химия | Голубцов А. Ю. | Изместьева О. В. | Димина О. Н. | 11 | Мастерская | 21 |
|
9А | 9Б | 9В | Труд (технология) | География | Русский язык | Изместьева О. В. | Голубцов А. Ю. | Абдураманова Г. А. | Мастерская | 11 | 26 |
|
9А-Р | 9А-КТ, 9В-КТ | 9Б | 9В-Р | Родной русский | Родной татарский | Обществознание | Родной русский | Попкова И. В. | Абдураманова Г. А. | Иваськив А. В. | Вакансия Родной русский | 27 | 26 | 12 | |
|
9А | 9Б | 9В | Обществознание | Русский язык | Труд (технология) | Иваськив А. В. | Абдураманова Г. А. | Изместьева О. В. | 12 | 26 | Мастерская |
|
9А | 9Б-Р | 9Б-КТ | 9В | ОБЗР | Родной русский | Родной татарский | Обществознание | Ислямов Р. Ш. | Попкова И. В. | Абдураманова Г. А. | Иваськив А. В. | 10 | 27 | 26 | 12 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
9А | 9Б | 9В | Физическая культура | Геометрия | Биология | Ярошенко М. С. | Оборина О. В. | Димина О. Н. | Спортзал 2 | 16 | 19 |
|
9А | 9Б | 9В | Литература | Русский язык | Алгебра | Попкова И. В. | Абдураманова Г. А. | Оборина О. В. | 27 | 26 | 16 |
|
9А | 9Б | 9В | Биология | Алгебра | Русский язык | Димина О. Н. | Оборина О. В. | Абдураманова Г. А. | 19 | 16 | 26 |
|
9А | 9Б | 9В | Физика | Литература | Геометрия | Черноус А. В. | Попкова И. В. | Оборина О. В. | 20 | 27 | 16 |
|
9А | 9Б | 9В | Алгебра | Физика | Физическая культура | Оборина О. В. | Черноус А. В. | Ярошенко М. С. | 16 | 20 | Спортзал 2 |
|
9А | 9Б | 9В | Геометрия | Физическая культура | Физика | Оборина О. В. | Ярошенко М. С. | Черноус А. В. | 16 | Спортзал 1 | 20 |
|
9А | 9Б | Русский язык | Биология | Абдураманова Г. А. | Димина О. Н. | 26 | 19 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
9А | 9Б | 9В | Информатика | Алгебра | История | Черноус А. В. | Оборина О. В. | Закасовская И. В. | 14 | 16 | 24 |
|
9А | 9Б | 9В | Вероятность и статистика | Информатика | Химия | Оборина О. В. | Черноус А. В. | Димина О. Н. | 16 | 14 | 21 |
|
9А | 9Б | 9В | Химия | История | Алгебра | Димина О. Н. | Закасовская И. В. | Оборина О. В. | 21 | 24 | 16 |
|
9А | 9Б | 9В | История | Химия | Вероятность и статистика | Закасовская И. В. | Димина О. Н. | Оборина О. В. | 24 | 21 | 16 |
|
9А | 9Б | 9В | Английский язык | Вероятность и статистика | Информатика | Ахтемова Н. Ю. | Оборина О. В. | Черноус А. В. | 29 | 16 | 14 |
|
9А | 9Б | 9В | Алгебра | Английский язык | Литература | Оборина О. В. | Ахтемова Н. Ю. | Попкова И. В. | 16 | 29 | 27 |
|
9Б | 9В | География | Английский язык | Голубцов А. Ю. | Ахтемова Н. Ю. | 11 | 29 |
|
