5 |
5А | 5Б | 5В | Труд (технология) | Русский язык | История | Изместьева О. В. | Мурадова Л. А. | Иваськив А. В. | Мастерская | 25 | 10 |
|
5А | 5Б | 5В | Математика | Английский язык | Русский язык | Семенчук Н. И. | Баранова К. Ю. | Мурадова Л. А. | 13 | 30 | 25 |
|
5А-Р | 5А-КТ | 5Б | 5В | Родной русский | Родной татарский | История | Музыка | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | Иваськив А. В. | Хаблова А. М. | 13 | 22 | 21 | 31 |
|
5А | 5Б | 5В-Р | 5В-КТ | Музыка | Математика | Родной русский | Родной татарский | Хаблова А. М. | Аджиибрагимова И. В. | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | 31 | | 13 | 22 |
|
5А | 5Б | 5В | Русский язык | Музыка | Математика | Мурадова Л. А. | Хаблова А. М. | Фейзулаева Э. З. | 25 | 31 | 15 |
|
5А | 5Б-Р | 5Б-КТ | 5В | История | Родной русский | Родной татарский | Труд (технология) | Иваськив А. В. | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | Изместьева О. В. | 12 | 13 | 22 | Мастерская |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
5А | 5Б | 5В | Математика | Литература | Физическая культура | Семенчук Н. И. | Мурадова Л. А. | Ситников Д. В. | 13 | 25 | Спортзал 2 |
|
5А | 5Б | 5В | Физическая культура | Русский язык | Математика | Ситников Д. В. | Мурадова Л. А. | Фейзулаева Э. З. | Спортзал 1 | 25 | 15 |
|
5А | 5Б | 5В | География | Математика | Литература | Голубцов А. Ю. | Аджиибрагимова И. В. | Мурадова Л. А. | 11 | | 25 |
|
5А | 5Б | 5В | Русский язык | Физическая культура | Английский язык | Мурадова Л. А. | Ситников Д. В. | Мустафаева Л. С. | 25 | Спортзал 2 | 28 |
|
5А | 5Б | 5В | Английский язык | География | Русский язык | Мустафаева Л. С. | Голубцов А. Ю. | Мурадова Л. А. | 28 | 11 | 25 |
|
5А | 5В | Литература | География | Мурадова Л. А. | Голубцов А. Ю. | 25 | 11 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
5А | 5Б | 5В | Математика | Русский язык | Английский язык | Семенчук Н. И. | Мурадова Л. А. | Мустафаева Л. С. | 13 | 25 | 28 |
|
5А | 5Б | 5В-Р | 5В-КТ | Русский язык | Труд (технология) | Родной русский | Родной татарский | Мурадова Л. А. | Изместьева О. В. | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | 25 | Мастерская | 13 | 22 |
|
5А | 5Б | 5В | Литература | Изобразительное искусство | Математика | Мурадова Л. А. | Фещенко А. В. | Фейзулаева Э. З. | 25 | 31 | 15 |
|
5А | 5Б | 5В | Изобразительное искусство | Математика | Русский язык | Фещенко А. В. | Аджиибрагимова И. В. | Мурадова Л. А. | 13 | | 25 |
|
5А | 5Б | 5В | Английский язык | Английский язык | Литература | Мустафаева Л. С. | Баранова К. Ю. | Мурадова Л. А. | 28 | 30 | 25 |
|
5Б | 5В | Литература | Труд (технология) | Мурадова Л. А. | Изместьева О. В. | 25 | Мастерская |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
5А | 5Б-Р | 5Б-КТ | 5В | Русский язык | Родной русский | Родной татарский | Английский язык | Мурадова Л. А. | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | Мустафаева Л. С. | 25 | 13 | 22 | 28 |
|
5А | 5Б | 5В | Математика | Русский язык | История | Семенчук Н. И. | Мурадова Л. А. | Иваськив А. В. | 13 | 25 | 12 |
|
5А | 5Б | 5В | Труд (технология) | Математика | Русский язык | Изместьева О. В. | Аджиибрагимова И. В. | Мурадова Л. А. | Мастерская | | 25 |
|
5А | 5Б | 5В | История | ОДНКР | Математика | Иваськив А. В. | Скосарева Е. М. | Фейзулаева Э. З. | 12 | 13 | 15 |
|
5А | 5Б | 5В | Английский язык | История | ОДНКР | Мустафаева Л. С. | Иваськив А. В. | Скосарева Е. М. | 28 | 12 | 13 |
|
5А | 5Б | ОДНКР | Английский язык | Семенчук Н. И. | Баранова К. Ю. | 13 | 12 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
5А | 5Б | 5В | Математика | Литература | Физическая культура | Семенчук Н. И. | Мурадова Л. А. | Ситников Д. В. | 13 | 25 | Спортзал 1 |
|
5А-Р | 5А-КТ | 5Б | 5В | Родной русский | Родной татарский | Русский язык | Биология | Семенчук Н. И. | Велиева А. К. | Мурадова Л. А. | Димина О. Н. | 13 | 22 | 25 | 19 |
|
5А | 5Б | 5В | Физическая культура | Биология | Русский язык | Ситников Д. В. | Димина О. Н. | Мурадова Л. А. | Спортзал 1 | 19 | 25 |
|
5А | 5Б | 5В | Русский язык | Математика | Математика | Мурадова Л. А. | Аджиибрагимова И. В. | Фейзулаева Э. З. | 25 | | 15 |
|
5А | 5Б | 5В | Литература | Физическая культура | Изобразительное искусство | Мурадова Л. А. | Ситников Д. В. | Фещенко А. В. | 25 | Спортзал 2 | 31 |
|
5А | 5Б | 5В | Биология | Труд (технология) | Литература | Димина О. Н. | Изместьева О. В. | Мурадова Л. А. | 19 | Мастерская | 25 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
6 |
6А | 6Б | 6В | 6Г | Литература | Английский язык | Английский язык | Физическая культура | Ярошенко О. А. | Мустафаева Л. С. | Баранова К. Ю. | Ситников Д. В. | 23 | 28 | 12 | Спортзал 1 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Физическая культура | ОДНКР | Русский язык | Труд (технология) | Ситников Д. В. | Скосарева Е. М. | Ярошенко О. А. | Изместьева О. В. | Спортзал 2 | 10 | 23 | Мастерская |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Английский язык | Математика | ОДНКР | Литература | Мустафаева Л. С. | Фейзулаева Э. З. | Скосарева Е. М. | Ярошенко О. А. | 28 | 15 | 25 | 23 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Математика | Физическая культура | Труд (технология) | Русский язык | Фейзулаева Э. З. | Ситников Д. В. | Изместьева О. В. | Ярошенко О. А. | 15 | Спортзал 2 | Мастерская | 23 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Русский язык | Русский язык | Физическая культура | ОДНКР | Ярошенко О. А. | Велиева А. К. | Ситников Д. В. | Скосарева Е. М. | 23 | 22 | Спортзал 1 | 10 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | ОДНКР | Литература | Литература | География | Скосарева Е. М. | Мурадова Л. А. | Ярошенко О. А. | Голубцов А. Ю. | 10 | 25 | 23 | 11 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
6А | 6Б | 6В | 6Г | Математика | Труд (технология) | Математика | Русский язык | Фейзулаева Э. З. | Изместьева О. В. | Вакансия Математика 6В | Ярошенко О. А. | 15 | Мастерская | | 26 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Русский язык | Английский язык | Труд (технология) | Обществознание | Ярошенко О. А. | Мустафаева Л. С. | Изместьева О. В. | Иваськив А. В. | 26 | 28 | Мастерская | 12 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Английский язык | Математика | Литература | Математика | Мустафаева Л. С. | Фейзулаева Э. З. | Ярошенко О. А. | Алиева А. К. | 28 | 15 | 26 | |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | География | Биология | Обществознание | Литература | Голубцов А. Ю. | Димина О. Н. | Иваськив А. В. | Ярошенко О. А. | 11 | 19 | 12 | 26 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Обществознание | Русский язык | Русский язык | Английский язык | Иваськив А. В. | Велиева А. К. | Ярошенко О. А. | Баранова К. Ю. | 12 | 22 | 26 | 30 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Литература | Обществознание | Английский язык | Биология | Ярошенко О. А. | Иваськив А. В. | Баранова К. Ю. | Димина О. Н. | 26 | 21 | 12 | 19 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
6А | 6Б | 6В | 6Г | Труд (технология) | Русский язык | Русский язык | Физическая культура | Изместьева О. В. | Велиева А. К. | Ярошенко О. А. | Ситников Д. В. | Мастерская | 22 | 23 | Спортзал 2 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Английский язык | Математика | Биология | Английский язык | Мустафаева Л. С. | Фейзулаева Э. З. | Димина О. Н. | Баранова К. Ю. | 28 | 15 | 19 | 30 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Русский язык | Труд (технология) | Физическая культура | Математика | Ярошенко О. А. | Изместьева О. В. | Ситников Д. В. | Алиева А. К. | 23 | Мастерская | Спортзал 1 | |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Физическая культура | Английский язык | Математика | Русский язык | Ситников Д. В. | Мустафаева Л. С. | Вакансия Математика 6В | Ярошенко О. А. | Спортзал 1 | 28 | | 23 |
|
6А | 6Б | 6В-Р | 6В-КТ, 6Г-КТ | 6Г-Р | Математика | Физическая культура | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | Фейзулаева Э. З. | Ситников Д. В. | Скосарева Е. М. | Велиева А. К. | Ярошенко О. А. | 15 | Спортзал 1 | 10 | 22 | 23 |
|
6А-Р | 6А-КТ, 6Б-КТ | 6Б-Р | 6В | 6Г | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | География | Изобразительное искусство | Ярошенко О. А. | Велиева А. К. | Скосарева Е. М. | Голубцов А. Ю. | Фещенко А. В. | 23 | 22 | 10 | 11 | 31 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
6А | 6Б | 6В | 6Г | Труд (технология) | Математика | Литература | Английский язык | Изместьева О. В. | Фейзулаева Э. З. | Ярошенко О. А. | Баранова К. Ю. | Мастерская | 15 | 23 | 30 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Математика | Русский язык | Русский язык | Труд (технология) | Фейзулаева Э. З. | Велиева А. К. | Ярошенко О. А. | Изместьева О. В. | 15 | 22 | 23 | Мастерская |
|
6А-Р | 6А-КТ, 6Б-КТ | 6Б-Р | 6В | 6Г | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | История | Математика | Ярошенко О. А. | Велиева А. К. | Скосарева Е. М. | Закасовская И. В. | Алиева А. К. | 23 | 22 | 13 | 24 | |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Русский язык | Литература | Математика | История | Ярошенко О. А. | Мурадова Л. А. | Вакансия Математика 6В | Закасовская И. В. | 23 | 25 | | 24 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | История | Литература | Английский язык | Русский язык | Закасовская И. В. | Мурадова Л. А. | Баранова К. Ю. | Ярошенко О. А. | 24 | 25 | 30 | 23 |
|
6А | 6Б | 6В-Р | 6В-КТ, 6Г-КТ | 6Г-Р | Биология | История | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | Димина О. Н. | Закасовская И. В. | Скосарева Е. М. | Велиева А. К. | Ярошенко О. А. | 19 | 24 | 23 | 22 | 25 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
6А | 6Б | 6В | 6Г | Математика | Музыка | Математика | История | Фейзулаева Э. З. | Хаблова А. М. | Вакансия Математика 6В | Закасовская И. В. | 15 | 31 | | 24 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Музыка | История | Математика | Литература | Хаблова А. М. | Закасовская И. В. | Вакансия Математика 6В | Ярошенко О. А. | 31 | 24 | | 26 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Изобразительное искусство | Русский язык | Музыка | Русский язык | Фещенко А. В. | Велиева А. К. | Хаблова А. М. | Ярошенко О. А. | 13 | 22 | 31 | 26 |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Русский язык | География | Изобразительное искусство | Математика | Ярошенко О. А. | Голубцов А. Ю. | Фещенко А. В. | Алиева А. К. | 23 | 11 | 31 | |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | История | Математика | Русский язык | Математика | Закасовская И. В. | Фейзулаева Э. З. | Ярошенко О. А. | Алиева А. К. | 24 | 15 | 23 | |
|
6А | 6Б | 6В | 6Г | Литература | Изобразительное искусство | История | Музыка | Ярошенко О. А. | Фещенко А. В. | Закасовская И. В. | Хаблова А. М. | 23 | 13 | 24 | 31 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7 |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7А | 7Б | 7В | Английский язык | Русский язык | Литература | Мустафаева Л. С. | Семенова И. Н. | Попкова И. В. | 28 | | 27 |
|
7А-Р | 7А-КТ, 7В-КТ | 7Б | 7В-Р | Родной русский | Родной татарский | Алгебра | Родной русский | Скосарева Е. М. | Абдураманова Г. А. | Фейзулаева Э. З. | Попкова И. В. | 25 | 26 | 15 | 27 |
|
7А | 7Б-Р | 7Б-КТ | 7В | Алгебра | Родной русский | Родной татарский | Английский язык | Фейзулаева Э. З. | Семенова И. Н. | Абдураманова Г. А. | Мустафаева Л. С. | 15 | | 26 | 28 |
|
7А | 7Б | 7В | Русский язык | Литература | Алгебра | Семенова И. Н. | Аблязизова Э. С. | Фейзулаева Э. З. | | | 15 |
|
7А | 7Б | 7В | Литература | Музыка | Физика | Аблязизова Э. С. | Хаблова А. М. | Черноус А. В. | | 31 | 20 |
|
7А | 7Б | 7В | Физика | Труд (технология) | Музыка | Черноус А. В. | Изместьева О. В. | Хаблова А. М. | 20 | Мастерская | 31 |
|
7А | 7Б | 7В | Музыка | Физика | Труд (технология) | Хаблова А. М. | Черноус А. В. | Изместьева О. В. | 31 | 20 | Мастерская |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7А | 7Б | 7В | История | Русский язык | Английский язык | Закасовская И. В. | Семенова И. Н. | Мустафаева Л. С. | 24 | | 28 |
|
7А | 7Б | 7В | Русский язык | Геометрия | География | Семенова И. Н. | Фейзулаева Э. З. | Голубцов А. Ю. | | 15 | 11 |
|
7А | 7Б | 7В | Геометрия | Литература | Русский язык | Фейзулаева Э. З. | Аблязизова Э. С. | Попкова И. В. | 15 | | 27 |
|
7А | 7Б | 7В | Литература | География | История | Аблязизова Э. С. | Голубцов А. Ю. | Закасовская И. В. | | 11 | 24 |
|
7А | 7Б | 7В | География | История | Вероятность и статистика | Голубцов А. Ю. | Закасовская И. В. | Фейзулаева Э. З. | 11 | 24 | 15 |
|
7А | 7Б | 7В | Английский язык | Биология | Геометрия | Мустафаева Л. С. | Димина О. Н. | Фейзулаева Э. З. | 28 | 19 | 15 |
|
7Б | Английский язык | Мустафаева Л. С. | 28 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7А | 7Б | 7В | Алгебра | Английский язык | История | Фейзулаева Э. З. | Мустафаева Л. С. | Закасовская И. В. | 15 | 28 | 24 |
|
7А | 7Б | 7В | Английский язык | Изобразительное искусство | Алгебра | Мустафаева Л. С. | Фещенко А. В. | Фейзулаева Э. З. | 28 | 13 | 15 |
|
7А | 7Б | 7В | Обществознание | Алгебра | Русский язык | Закасовская И. В. | Фейзулаева Э. З. | Попкова И. В. | 24 | 15 | 27 |
|
7А | 7Б-Р | 7Б-КТ | 7В | Вероятность и статистика | Родной русский | Родной татарский | Обществознание | Фейзулаева Э. З. | Семенова И. Н. | Абдураманова Г. А. | Закасовская И. В. | 15 | | 26 | 24 |
|
7А | 7Б | 7В | Изобразительное искусство | Обществознание | Физическая культура | Фещенко А. В. | Закасовская И. В. | Ситников Д. В. | 31 | 24 | Спортзал 2 |
|
7А | 7Б | 7В | Труд (технология) | Физическая культура | Биология | Изместьева О. В. | Ситников Д. В. | Димина О. Н. | Мастерская | Спортзал 2 | 19 |
|
7А | 7В | Физическая культура | Труд (технология) | Ситников Д. В. | Изместьева О. В. | Спортзал 2 | Мастерская |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7А | 7Б | 7В | Русский язык | Английский язык | Русский язык | Семенова И. Н. | Мустафаева Л. С. | Попкова И. В. | | 28 | 27 |
|
7А-Р | 7А-КТ, 7В-КТ | 7Б | 7В-Р | Родной русский | Родной татарский | Русский язык | Родной русский | Скосарева Е. М. | Абдураманова Г. А. | Семенова И. Н. | Попкова И. В. | 13 | 26 | | 27 |
|
7А | 7Б | 7В | Геометрия | История | Литература | Фейзулаева Э. З. | Закасовская И. В. | Попкова И. В. | 15 | 24 | 27 |
|
7А | 7Б | 7В | Информатика | Геометрия | Английский язык | Курсеитов Ю. У. | Фейзулаева Э. З. | Мустафаева Л. С. | 14 | 15 | 28 |
|
7А | 7Б | 7В | История | Вероятность и статистика | Информатика | Закасовская И. В. | Фейзулаева Э. З. | Курсеитов Ю. У. | 24 | 15 | 14 |
|
7А | 7Б | 7В | Биология | Информатика | Геометрия | Димина О. Н. | Курсеитов Ю. У. | Фейзулаева Э. З. | 19 | 14 | 15 |
|
--- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
7А | 7Б | 7В | География | Русский язык | Алгебра | Голубцов А. Ю. | Семенова И. Н. | Фейзулаева Э. З. | 11 | | 15 |
|
7А | 7Б | 7В | Русский язык | Труд (технология) | Русский язык | Семенова И. Н. | Изместьева О. В. | Попкова И. В. | | Мастерская | 27 |
|
7А | 7Б | 7В | Алгебра | География | Физическая культура | Фейзулаева Э. З. | Голубцов А. Ю. | Ситников Д. В. | 15 | 11 | Спортзал 1 |
|
7А | 7Б | 7В | Физическая культура | Физика | География | Ситников Д. В. | Черноус А. В. | Голубцов А. Ю. | Спортзал 2 | 20 | 11 |
|
7А | 7Б | 7В | Физика | Алгебра | Изобразительное искусство | Черноус А. В. | Фейзулаева Э. З. | Фещенко А. В. | 20 | 15 | 13 |
|
7А | 7Б | 7В | Труд (технология) | Физическая культура | Физика | Изместьева О. В. | Ситников Д. В. | Черноус А. В. | Мастерская | Спортзал 2 | 20 |
|
-x- |
8 |
8А | 8Б | 8В | Музыка | Алгебра | Русский язык | Хаблова А. М. | Оборина О. В. | Закасовская И. В. | 31 | 16 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | Литература | Алгебра | Музыка | Закасовская И. В. | Оборина О. В. | Хаблова А. М. | 24 | 16 | 31 |
|
8А | 8Б | 8В | Труд (технология) | Геометрия | История | Изместьева О. В. | Оборина О. В. | Закасовская И. В. | Мастерская | 16 | 24 |
|
8А-Р | 8А-КТ, 8Б-КТ, 8В-КТ | 8Б-Р | 8В-Р | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | Родной русский | Скосарева Е. М. | Абдураманова Г. А. | Попкова И. В. | Закасовская И. В. | 10 | 26 | 27 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | Русский язык | История | Труд (технология) | Закасовская И. В. | Иваськив А. В. | Изместьева О. В. | 24 | 12 | Мастерская |
|
8А | 8Б | 8В | Вероятность и статистика | Музыка | Литература | Вакансия Математика 8А | Хаблова А. М. | Закасовская И. В. | | 31 | 24 |
|
8А | 8В | История | География | Иваськив А. В. | Голубцов А. Ю. | 21 | 11 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
8А | 8Б | 8В | Английский язык | Физическая культура | ОБЗР | Ахтемова Н. Ю. | Ярошенко М. С. | Ислямов Р. Ш. | 29 | Спортзал 1 | 10 |
|
8А | 8Б | 8В | Физика | Английский язык | Физическая культура | Черноус А. В. | Ахтемова Н. Ю. | Ярошенко М. С. | 20 | 29 | Спортзал 2 |
|
8А | 8Б | 8В | Русский язык | Русский язык | Физика | Закасовская И. В. | Попкова И. В. | Черноус А. В. | 24 | 27 | 20 |
|
8А | 8Б | 8В | Физическая культура | Физика | Русский язык | Ярошенко М. С. | Черноус А. В. | Закасовская И. В. | Спортзал 1 | 20 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | ОБЗР | Биология | Английский язык | Ислямов Р. Ш. | Димина О. Н. | Ахтемова Н. Ю. | 10 | 19 | 29 |
|
8А | 8Б | 8В | Геометрия | ОБЗР | Алгебра | Вакансия Математика 8А | Ислямов Р. Ш. | Вакансия Математика 8В | | 10 | |
|
8А | 8Б | 8В | Алгебра | Литература | Вероятность и статистика | Вакансия Математика 8А | Попкова И. В. | Вакансия Математика 8В | | 27 | |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
8А | 8Б | 8В | Химия | География | Биология | Вакансия Химия | Голубцов А. Ю. | Димина О. Н. | 21 | 11 | 19 |
|
8А | 8Б | 8В | История | Химия | География | Иваськив А. В. | Вакансия Химия | Голубцов А. Ю. | 10 | 21 | 11 |
|
8А | 8Б | 8В | Биология | История | Химия | Димина О. Н. | Иваськив А. В. | Вакансия Химия | 19 | 12 | 21 |
|
8А-Р | 8А-КТ, 8Б-КТ, 8В-КТ | 8Б-Р | 8В-Р | Родной русский | Родной татарский | Родной русский | Родной русский | Скосарева Е. М. | Абдураманова Г. А. | Попкова И. В. | Закасовская И. В. | 10 | 26 | 27 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | География | Труд (технология) | История | Голубцов А. Ю. | Изместьева О. В. | Закасовская И. В. | 11 | Мастерская | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | Алгебра | Русский язык | Геометрия | Вакансия Математика 8А | Попкова И. В. | Вакансия Математика 8В | | 27 | |
|
8А | 8Б | 8В | Геометрия | Биология | Алгебра | Вакансия Математика 8А | Димина О. Н. | Вакансия Математика 8В | | 19 | |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
8А | 8Б | 8В | Физика | Алгебра | Литература | Черноус А. В. | Оборина О. В. | Закасовская И. В. | 20 | 16 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | Литература | Физическая культура | Физика | Закасовская И. В. | Ярошенко М. С. | Черноус А. В. | 24 | Спортзал 2 | 20 |
|
8А | 8Б | 8В | Физическая культура | Физика | Английский язык | Ярошенко М. С. | Черноус А. В. | Ахтемова Н. Ю. | Спортзал 1 | 20 | 29 |
|
8А | 8Б | 8В | Английский язык | Вероятность и статистика | Физическая культура | Ахтемова Н. Ю. | Оборина О. В. | Ярошенко М. С. | 29 | 16 | Спортзал 2 |
|
8А | 8Б | 8В | Биология | Английский язык | Информатика | Димина О. Н. | Ахтемова Н. Ю. | Курсеитов Ю. У. | 19 | 29 | 14 |
|
8А | 8Б | 8В | Информатика | Геометрия | Геометрия | Курсеитов Ю. У. | Оборина О. В. | Вакансия Математика 8В | 14 | 16 | |
|
8Б | Информатика | Курсеитов Ю. У. | 14 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
8А | 8Б | 8В | География | Обществознание | Химия | Голубцов А. Ю. | Иваськив А. В. | Вакансия Химия | 11 | 10 | 21 |
|
8А | 8Б | 8В | Химия | Литература | Обществознание | Вакансия Химия | Попкова И. В. | Иваськив А. В. | 21 | 27 | 12 |
|
8А | 8Б | 8В | Русский язык | Химия | Английский язык | Закасовская И. В. | Вакансия Химия | Ахтемова Н. Ю. | 24 | 21 | 29 |
|
8А | 8Б | 8В | Английский язык | Русский язык | Русский язык | Ахтемова Н. Ю. | Попкова И. В. | Закасовская И. В. | 29 | 27 | 24 |
|
8А | 8Б | 8В | Обществознание | География | Биология | Иваськив А. В. | Голубцов А. Ю. | Димина О. Н. | 10 | 11 | 19 |
|
8А | 8Б | 8В | Алгебра | Английский язык | Алгебра | Вакансия Математика 8А | Ахтемова Н. Ю. | Вакансия Математика 8В | | 29 | |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
9 |
9А | 9Б | 9В | География | Русский язык | Литература | Голубцов А. Ю. | Абдураманова Г. А. | Попкова И. В. | 11 | 26 | 27 |
|
9А | 9Б | 9В | Физика | География | Русский язык | Черноус А. В. | Голубцов А. Ю. | Абдураманова Г. А. | 20 | 11 | 26 |
|
9А-Р | 9А-КТ, 9В-КТ | 9Б | 9В-Р | Родной русский | Родной татарский | Физика | Родной русский | Попкова И. В. | Абдураманова Г. А. | Черноус А. В. | Вакансия Родной русский | 27 | 26 | 20 | |
|
9А | 9Б | 9В | Алгебра | Английский язык | Физика | Оборина О. В. | Ахтемова Н. Ю. | Черноус А. В. | 16 | 29 | 20 |
|
9А | 9Б-Р | 9Б-КТ | 9В | Английский язык | Родной русский | Родной татарский | Алгебра | Ахтемова Н. Ю. | Попкова И. В. | Абдураманова Г. А. | Оборина О. В. | 29 | 27 | 26 | 16 |
|
9А | 9Б | 9В | Русский язык | Алгебра | Английский язык | Абдураманова Г. А. | Оборина О. В. | Ахтемова Н. Ю. | 26 | 16 | 29 |
|
9В | Труд (технология) | Изместьева О. В. | Мастерская |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
9А | 9Б | 9В | Биология | История | География | Димина О. Н. | Закасовская И. В. | Голубцов А. Ю. | 19 | 24 | 11 |
|
9А | 9Б | 9В | История | География | Алгебра | Закасовская И. В. | Голубцов А. Ю. | Оборина О. В. | 24 | 11 | 16 |
|
9А | 9Б | 9В | Английский язык | Биология | Геометрия | Ахтемова Н. Ю. | Димина О. Н. | Оборина О. В. | 29 | 19 | 16 |
|
9А | 9Б | 9В | Геометрия | Английский язык | Литература | Оборина О. В. | Ахтемова Н. Ю. | Попкова И. В. | 16 | 29 | 27 |
|
9А | 9Б | 9В | Литература | Алгебра | История | Попкова И. В. | Оборина О. В. | Закасовская И. В. | 27 | 16 | 24 |
|
9А | 9Б | 9В | Алгебра | Литература | Английский язык | Оборина О. В. | Попкова И. В. | Ахтемова Н. Ю. | 16 | 27 | 29 |
|
9Б | 9В | Геометрия | Биология | Оборина О. В. | Димина О. Н. | 16 | 19 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
9А | 9Б | 9В | Физика | История | Физическая культура | Черноус А. В. | Закасовская И. В. | Ярошенко М. С. | 20 | 24 | Спортзал 1 |
|
9А | 9Б | 9В | Физическая культура | Физика | История | Ярошенко М. С. | Черноус А. В. | Закасовская И. В. | Спортзал 2 | 20 | 24 |
|
9А | 9Б | 9В | История | Русский язык | Физика | Закасовская И. В. | Абдураманова Г. А. | Черноус А. В. | 24 | 26 | 20 |
|
9А | 9Б | 9В | Обществознание | Труд (технология) | Химия | Иваськив А. В. | Изместьева О. В. | Димина О. Н. | 12 | Мастерская | 21 |
|
9А | 9Б | 9В | Русский язык | Химия | Обществознание | Абдураманова Г. А. | Димина О. Н. | Иваськив А. В. | 26 | 21 | 12 |
|
9А | 9Б | 9В | Химия | Физическая культура | Русский язык | Димина О. Н. | Ярошенко М. С. | Абдураманова Г. А. | 21 | Спортзал 2 | 26 |
|
9А | 9Б | 9В | Труд (технология) | Обществознание | География | Изместьева О. В. | Иваськив А. В. | Голубцов А. Ю. | Мастерская | 12 | 11 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
9А | 9Б | 9В | Литература | Русский язык | Английский язык | Попкова И. В. | Абдураманова Г. А. | Ахтемова Н. Ю. | 27 | 26 | 29 |
|
9А | 9Б | 9В | Химия | Литература | Геометрия | Димина О. Н. | Попкова И. В. | Оборина О. В. | 21 | 27 | 16 |
|
9А | 9Б | 9В | Геометрия | ОБЗР | Химия | Оборина О. В. | Ислямов Р. Ш. | Димина О. Н. | 16 | 10 | 21 |
|
9А | 9Б | 9В | Физика | Химия | ОБЗР | Черноус А. В. | Димина О. Н. | Ислямов Р. Ш. | 20 | 21 | 10 |
|
9А | 9Б | 9В | Русский язык | Геометрия | Физика | Абдураманова Г. А. | Оборина О. В. | Черноус А. В. | 26 | 16 | 20 |
|
9А | 9Б | 9В | Английский язык | Физика | Русский язык | Ахтемова Н. Ю. | Черноус А. В. | Абдураманова Г. А. | 29 | 20 | 26 |
|
9А | 9Б | ОБЗР | Английский язык | Ислямов Р. Ш. | Ахтемова Н. Ю. | 10 | 29 |
|
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
9А | 9Б | 9В | Физическая культура | Вероятность и статистика | Биология | Ярошенко М. С. | Оборина О. В. | Димина О. Н. | Спортзал 2 | 16 | 19 |
|
9А | 9Б | 9В | Информатика | Физическая культура | Вероятность и статистика | Черноус А. В. | Ярошенко М. С. | Оборина О. В. | 14 | Спортзал 2 | 16 |
|
9А | 9Б | 9В | География | Алгебра | Литература | Голубцов А. Ю. | Оборина О. В. | Попкова И. В. | 11 | 16 | 27 |
|
9А | 9Б | 9В | Алгебра | Биология | Информатика | Оборина О. В. | Димина О. Н. | Черноус А. В. | 16 | 19 | 14 |
|
9А | 9Б | 9В | Литература | Информатика | Алгебра | Попкова И. В. | Черноус А. В. | Оборина О. В. | 27 | 14 | 16 |
|
