Название учебного заведения: | МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК |
---|
Комментарии: | Расписание уроков для 5-11 классов на II полугодие 2020-2021 учебного года. Действует с 29 марта 2021 года на 4 четверть (изменения кадрового состава). |
---|
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
Все преподаватели | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
---|---|---|---|---|---|
Всего | 527 | 32 | 38 | --- | --- |
Average | 17.57 | 1.07 | 1.27 | --- | --- |
Min | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Max | 28 | 4 | 4 | 1 | 7 |
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:08 |
Преподаватель | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Максимум окон в день | Min hours per day | Max hours per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гончар Л.А. | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Велиева А.К. | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Шайко И.В. | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Домашенко Н.М. | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Абдураманова Г.А. | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Куртвейсова Э.Н. | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Мурадова Л.А. | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Попкова И.В. | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Скосарева Е.М. | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Чёрная М.В. | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Жигайлова О.К. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Мурадасилова Н.А. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Мустафаева Л.С. | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Исакова З.С. | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Салошина В.А. | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Аблякимова Э.З. | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Копица С.П. | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Муединова Н.Н. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Оборина О.В. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Аккиев Р.А. | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Черноус А.В. | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Димина О.Н. | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Голикова А.П. | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Голубцов А.Ю. | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Муединова Т.Н. | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Муратова Л.Р. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Дадоева Э.Ш. | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Галкин Р.О. | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Голиков С.Н. | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Ионкина Н.С. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:08 |