Название учебного заведения: | МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК |
---|
Комментарии: | Расписание уроков для 5-11 классов на II полугодие 2020-2021 учебного года. Действует с 29 марта 2021 года на 4 четверть (изменения кадрового состава). |
---|
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
Все студенты | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
---|---|---|---|---|---|
Всего | 931 | 0 | 0 | --- | --- |
Average | 31.03 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
Min | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Max | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:08 |
Поток | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Максимум окон в неделю | Min gaps per day | Максимум окон в день |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 31 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:08 |
Группа | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Максимум окон в неделю | Min gaps per day | Максимум окон в день |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5А | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Б | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5В | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6А | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Б | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6В | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7А | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Б | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7В | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8А | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Б | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9А | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Б | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10А | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11А | 31 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:08 |
Подгруппа | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Максимум окон в день | Min hours per day | Max hours per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5А-1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5А-2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5Б-1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5Б-2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5В-1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5В-2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
6А-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6А-2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6Б-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6Б-2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6В-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6В-2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7А-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
7А-2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
7Б-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
7Б-2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
7В-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
7В-2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
8А-1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
8А-2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
8Б-1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
8Б-2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
9А-1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
9А-2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
9Б-1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
9Б-2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
10А-1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
10А-2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
11А-1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
11А-2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:08 |