Название учебного заведения: | МБОУ "Почтовская СОШ" Бахчисарайского района РК |
---|
Комментарии: | Расписание уроков для 5-11 классов на I полугодие 2020-2021 учебного года. Действует с 9 по 20 ноября 2020 (изменено в связи с кадровыми перестановками). |
---|
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
Все преподаватели | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
---|---|---|---|---|---|
Всего | 540 | 26 | 52 | --- | --- |
Average | 18.00 | 0.87 | 1.73 | --- | --- |
Min | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Max | 29 | 3 | 5 | 2 | 7 |
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:07 |
Преподаватель | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Максимум окон в день | Min hours per day | Max hours per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гончар Л.А. | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Велиева А.К. | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Шайко И.В. | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Домашенко Н.М. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Абдураманова Г.А. | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Акимова З.Р. | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Мурадова Л.А. | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Попкова И.В. | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Чёрная М.В. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Ахтемова Н.Ю. | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Жигайлова О.К. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Мурадасилова Н.А. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Мустафаева Л.С. | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Исакова З.С. | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Фуглева Т.Ф. | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Аблякимова Э.З. | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Копица С.П. | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Муединова Н.Н. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Оборина О.В. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Аккиев Р.А. | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Черноус А.В. | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Димина О.Н. | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Голикова А.П. | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Голубцов А.Ю. | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Муединова Т.Н. | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Муратова Л.Р. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Дадоева Э.Ш. | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Галкин Р.О. | 19 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Голиков С.Н. | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Ионкина Н.С. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 15:07 |