ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | 8Б-1 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 9А-2 Аккиев Р.А. Информатика |
8А-2 Аккиев Р.А. Информатика |
9Б-2 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 9А-1 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | --- | --- | --- | 9А-2 Аккиев Р.А. Информатика |
10А-2 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | --- | --- | --- | 7Б-2 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | 7А-1 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | --- | --- | --- |
24 | 8А-1 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | --- | 9Б-2 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | --- | --- | 9А-1 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 9Б-1 Аккиев Р.А. Информатика |
11А Аккиев Р.А. Информатика |
--- | --- | --- | --- | --- | 8Б-2 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | 10А-1 Черноус А.В. Информатика |
9Б-1 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | --- | --- | --- | 7Б-1 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | 7А-2 Аккиев Р.А. Информатика |
--- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
35 | --- | 7А Черноус А.В. Физика |
7Б Черноус А.В. Физика |
9А Черноус А.В. Физика |
9Б Черноус А.В. Физика |
8А Черноус А.В. Физика |
8Б Черноус А.В. Физика |
--- | --- | --- | 7А Черноус А.В. Физика |
7Б Черноус А.В. Физика |
--- | --- | 11А Черноус А.В. Физика |
10А Черноус А.В. Физика |
8А Черноус А.В. Физика |
8Б Черноус А.В. Физика |
9А Черноус А.В. Физика |
9Б Черноус А.В. Физика |
--- | --- | 10А Черноус А.В. Физика |
--- | 10А Черноус А.В. Астрономия |
11А Черноус А.В. Астрономия |
11А Черноус А.В. Физика |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
52 | --- | 10А Шайко И.В. МХК |
--- | 11А Шайко И.В. МХК |
--- | --- | --- | --- | 7Б Дадоева Э.Ш. Музыка |
7А Дадоева Э.Ш. Музыка |
--- | 9Б Шайко И.В. Искусство |
--- | 9А Шайко И.В. Искусство |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6А Шайко И.В. Музыка |
6Б Шайко И.В. Музыка |
--- | --- | 5Б Дадоева Э.Ш. Музыка |
5А Дадоева Э.Ш. Музыка |
5В Дадоева Э.Ш. Музыка |
8А Дадоева Э.Ш. Музыка |
--- | 8Б Дадоева Э.Ш. Музыка |
--- |
53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
СЗ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
101 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
102 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
105 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
104 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Расписание составлено с помощью FET 6.3.0 07.03.2022 14:54 |