П Н
|
1 |
10-А История Исакова З. С. |
11-А МХК Шайко И. В. 52 |
5-А | 5-Б | Рус. яз. | Математика | Шепилова М. В. | Ляшенко О. В. | 32 | 44 |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | Крымовед. | Технология | Технология | Голубцов А. Ю. | Муратова Л. Р. | Аметова С. М. | 50 | 46 | 31 |
|
7-А | 7-Б | Физика | История | Черноус А. В. | Иванова Л. В. | 35 | 27 |
|
8-А | 8-Б | Физ-ра | Литература | Барчининов С. П. | Эреджепова А. Р. | СЗ | 26 |
|
9-А | 9-Б | Физ-ра | Алгебра | Галкин Р. О. | Рыбалко В. А. | | 25 |
|
2 |
11-А Физ-ра Барчининов С. П. СЗ |
5-А | 5-Б-1 | 5-Б-2 | Математика | Технология | Технология | Ляшенко О. В. | Муратова Л. Р. | Аметова С. М. | 25 | 46 | 31 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | История | Попкова И. В. | Иванова Л. В. | 48 | 27 |
|
7-А | 7-Б | География | Физика | Голубцов А. Ю. | Черноус А. В. | 50 | 35 |
|
8-А | 8-Б | Рус. яз. | Биология | Эреджепова А. Р. | Димина О. Н. | 32 | 45 |
|
9-А | 9-Б | Алгебра | Химия | Рыбалко В. А. | Понкратова М. Ф. | 44 | 39 |
|
3 |
10-А МХК Шайко И. В. 52 |
11-А Физика Черноус А. В. 35 |
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б | Технология | Технология | Литература | Муратова Л. Р. | Аметова С. М. | Эреджепова А. Р. | 46 | 32 | 49 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Математика | Попкова И. В. | Ляшенко О. В. | 48 | 44 |
|
7-А | 7-Б | История | География | Иванова Л. В. | Голубцов А. Ю. | 27 | 50 |
|
8-А | 8-Б | ОБЖ | История | Домашенко Н. М. | Исакова З. С. | 31 | |
|
9-А | 9-Б | Рус. яз. | Физ-ра | Шепилова М. В. | Галкин Р. О. | 26 | СЗ |
|
4 |
10-А Физ-ра Галкин Р. О. СЗ |
5-А | 5-Б | Музыка | Рус. яз. | Шайко И. В. | Эреджепова А. Р. | 52 | 49 |
|
6-А | 6-Б | История | Рус. яз. | Иванова Л. В. | Попкова И. В. | 27 | 26 |
|
7-А | 7-Б | Рус. яз. | Алгебра | Шепилова М. В. | Ляшенко О. В. | 31 | 47 |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | История | Технология | Технология | Исакова З. С. | Домашенко Н. М. | Муратова Л. Р. | | 32 | 46 |
|
9-А | 9-Б | География | Рус. яз. | Голубцов А. Ю. | Олефиренко А. В. | 50 | 48 |
|
5 |
10-А Литература Олефиренко А. В. 32 |
11-А История Исакова З. С. 27 |
5-А | 5-Б | Физ-ра | Музыка | Галкин Р. О. | Шайко И. В. | СЗ | 52 |
|
6-А | 6-Б | Математика | Рус. яз. | Ляшенко О. В. | Попкова И. В. | 47 | 26 |
|
7-А | 7-Б | Рус. яз. | Физ-ра | Шепилова М. В. | Барчининов С. П. | 48 | |
|
8-А | 8-Б | Биология | Рус. яз. | Димина О. Н. | Эреджепова А. Р. | 45 | 49 |
|
9-А | 9-Б | Физика | География | Черноус А. В. | Голубцов А. Ю. | 35 | 50 |
|
6 |
|
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Технология | Технология | Крымовед. | Муратова Л. Р. | Аметова С. М. | Голубцов А. Ю. | 46 | | 50 |
|
7-А | 7-Б | Музыка | Физ-ра | Шайко И. В. | Барчининов С. П. | 52 | СЗ |
|
8-А | 8-Б | Литература | ОБЖ | Эреджепова А. Р. | Домашенко Н. М. | 48 | 31 |
|
9-А | 9-Б | Химия | Физика | Голикова А. П. | Черноус А. В. | 39 | 35 |
|
7 |
--- |
--- |
--- |
--- |
7-Б | Рус. яз. | Попкова И. В. | 32 |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Технология | Технология | Физ-ра | Домашенко Н. М. | Муратова Л. Р. | Барчининов С. П. | 46 | 31 | СЗ |
|
9-Б | Литература | Олефиренко А. В. | 48 |
|
В Т
|
1 |
10-А Физика Черноус А. В. 35 |
11-А Физ-ра Барчининов С. П. СЗ |
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Математика | Мустафаева Л. С. | Ахтемова Н. Ю. | Ляшенко О. В. | 32 | 53 | 44 |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | География | Англ. яз. | Англ. яз. | Голубцов А. Ю. | Тарасова О. А. | Жигайлова О. К. | 50 | 31 | 51 |
|
7-А | 7-Б | Рус. яз. | История | Шепилова М. В. | Иванова Л. В. | 49 | 27 |
|
8-А | 8-Б | Геометрия | Искусство | Рыбалко В. А. | Шайко И. В. | 47 | 52 |
|
9-А | 9-Б | Физ-ра | Рус. яз. | Галкин Р. О. | Олефиренко А. В. | | 26 |
|
2 |
11-А Биология Димина О. Н. 45 |
5-А | 5-Б-1, 5-Б-2 | Литература | Англ. яз. | Шепилова М. В. | Ахтемова Н. Ю. | 48 | 53 |
|
6-А | 6-Б | Музыка | Литература | Дадоева Э. Ш. | Попкова И. В. | 52 | 31 |
|
7-А | 7-Б | Геометрия | Геометрия | Муединова Ф. А. | Ляшенко О. В. | 25 | 47 |
|
8-А | 8-Б | Алгебра | Физ-ра | Рыбалко В. А. | Барчининов С. П. | 44 | СЗ |
|
9-А | 9-Б-1, 9-Б-2 | География | Англ. яз. | Голубцов А. Ю. | Тарасова О. А. | 50 | 32 |
|
3 |
10-А Физ-ра Галкин Р. О. СЗ |
11-А Литература Олефиренко А. В. 49 |
5-А | 5-Б | Рус. яз. | Крымовед. | Шепилова М. В. | Голубцов А. Ю. | 48 | 50 |
|
6-А | 6-Б | Литература | Математика | Попкова И. В. | Ляшенко О. В. | 26 | 25 |
|
7-А | 7-Б-1 | 7-Б-2 | История | Англ. яз. | Англ. яз. | Иванова Л. В. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | 27 | 31 | 53 |
|
8-А | 8-Б | Искусство | Кр.тат. яз. | Шайко И. В. | Мурадова Л. А. | 52 | 32 |
|
9-А-1 | 9-А-2 | 9-Б | Информатика | Информатика | Биология | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | Димина О. Н. | 24 | 23 | 45 |
|
4 |
10-А Биология Димина О. Н. 45 |
5-А | 5-Б | Крымовед. | Физ-ра | Голубцов А. Ю. | Галкин Р. О. | 50 | СЗ |
|
6-А | 6-Б | Математика | Физ-ра | Ляшенко О. В. | Барчининов С. П. | 25 | |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Литература | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | Попкова И. В. | 53 | 51 | 26 |
|
8-А | 8-Б | Рус. яз. | Геометрия | Эреджепова А. Р. | Рыбалко В. А. | 48 | 47 |
|
9-А | 9-Б-1 | 9-Б-2 | Литература | Информатика | Информатика | Шепилова М. В. | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | 31 | 24 | 23 |
|
5 |
10-А Алгебра Муединова Ф. А. 47 |
11-А Рус. яз. Олефиренко А. В. 49 |
5-А | 5-Б | Математика | Рус. яз. | Ляшенко О. В. | Эреджепова А. Р. | 44 | 26 |
|
6-А | 6-Б | Физ-ра | Музыка | Барчининов С. П. | Дадоева Э. Ш. | СЗ | 52 |
|
7-А | 7-Б | Физика | Рус. яз. | Черноус А. В. | Попкова И. В. | 35 | 48 |
|
8-А-М, 8-А-Д | 8-Б | Англ. яз. | Алгебра | Ахтемова Н. Ю. | Рыбалко В. А. | 51 | 25 |
|
9-А-1, 9-А-2 | 9-Б | Англ. яз. | География | Тарасова О. А. | Голубцов А. Ю. | 32 | 50 |
|
6 |
11-А Геометрия Рыбалко В. А. 25 |
5-Б | Рус. яз. | Эреджепова А. Р. | 48 |
|
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | География | Тарасова О. А. | Жигайлова О. К. | Голубцов А. Ю. | 31 | 53 | 50 |
|
7-А | 7-Б | Физ-ра | Физика | Галкин Р. О. | Черноус А. В. | СЗ | 35 |
|
8-А | 8-Б-М, 8-Б-Д | Физ-ра | Англ. яз. | Барчининов С. П. | Ахтемова Н. Ю. | | 51 |
|
9-А | 9-Б | Биология | Литература | Димина О. Н. | Олефиренко А. В. | 45 | 49 |
|
7 |
--- |
--- |
--- |
--- |
8-А | 8-Б | Кр.тат. яз. | Рус. яз. | Велиева А. К. | Эреджепова А. Р. | 32 | 49 |
|
|
С Р
|
1 |
10-А Алгебра Муединова Ф. А. 25 |
11-А Алгебра Рыбалко В. А. 47 |
5-А | 5-Б | Рус. яз. | География | Шепилова М. В. | Голубцов А. Ю. | 49 | 50 |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | Математика | Технология | Технология | Ляшенко О. В. | Муратова Л. Р. | Аметова С. М. | 44 | 46 | 31 |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Литература | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | Попкова И. В. | 53 | 51 | 26 |
|
8-А | 8-Б | Кр.тат. яз. | Обществозн. | Велиева А. К. | Исакова З. С. | 32 | |
|
9-А | 9-Б | Физика | Обществозн. | Черноус А. В. | Иванова Л. В. | 35 | 27 |
|
2 |
5-А | 5-Б-1, 5-Б-2 | История | Англ. яз. | Исакова З. С. | Ахтемова Н. Ю. | | 53 |
|
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Технология | Технология | Литература | Муратова Л. Р. | Аметова С. М. | Попкова И. В. | 31 | 46 | 48 |
|
7-А | 7-Б | Рус. яз. | Геометрия | Шепилова М. В. | Ляшенко О. В. | 26 | 44 |
|
8-А | 8-Б | География | Химия | Голубцов А. Ю. | Голикова А. П. | 50 | 39 |
|
9-А | 9-Б | Обществозн. | Физика | Иванова Л. В. | Черноус А. В. | 27 | 35 |
|
3 |
10-А Технология Домашенко Н. М. 46 |
11-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 51 |
5-А | 5-Б | Математика | История | Ляшенко О. В. | Исакова З. С. | 25 | |
|
6-А | 6-Б | ИЗО | История | Аметова С. М. | Иванова Л. В. | 31 | 27 |
|
7-А | 7-Б | Крымовед. | Рус. яз. | Голубцов А. Ю. | Попкова И. В. | 50 | 26 |
|
8-А | 8-Б | Химия | Кр.тат. яз. | Голикова А. П. | Мурадова Л. А. | 39 | 32 |
|
9-А | 9-Б-1 | 9-Б-2 | Геометрия | Информатика | Информатика | Рыбалко В. А. | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | 47 | 23 | 24 |
|
4 |
10-А Химия Голикова А. П. 39 |
11-А Технология Домашенко Н. М. 31 |
5-А | 5-Б | География | Математика | Голубцов А. Ю. | Ляшенко О. В. | 50 | 47 |
|
6-А | 6-Б | Литература | ИЗО | Попкова И. В. | Аметова С. М. | 49 | 46 |
|
7-А | 7-Б-1 | 7-Б-2 | Геометрия | Англ. яз. | Англ. яз. | Муединова Ф. А. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | 44 | 53 | 51 |
|
8-А | 8-Б | Физика | История | Черноус А. В. | Исакова З. С. | 35 | |
|
9-А | 9-Б | Алгебра | История | Рыбалко В. А. | Иванова Л. В. | 25 | 27 |
|
5 |
11-А ОБЖ Домашенко Н. М. 31 |
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б-1 | 5-Б-2 | Англ. яз. | Англ. яз. | Технология | Технология | Мустафаева Л. С. | Ахтемова Н. Ю. | Муратова Л. Р. | Аметова С. М. | 32 | 51 | 46 | |
|
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Математика | Тарасова О. А. | Жигайлова О. К. | Ляшенко О. В. | 53 | | 44 |
|
7-А | 7-Б | Алгебра | Крымовед. | Муединова Ф. А. | Голубцов А. Ю. | 47 | 50 |
|
8-А | 8-Б | Обществозн. | Физика | Исакова З. С. | Черноус А. В. | | 35 |
|
9-А | 9-Б | История | Геометрия | Иванова Л. В. | Рыбалко В. А. | 27 | 25 |
|
6 |
10-А ОБЖ Домашенко Н. М. 31 |
11-А Информатика Черноус А. В. 24 |
5-А-1 | 5-А-2 | Технология | Технология | Муратова Л. Р. | Аметова С. М. | 32 | 46 |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | История | Англ. яз. | Англ. яз. | Иванова Л. В. | Тарасова О. А. | Жигайлова О. К. | 27 | 53 | 51 |
|
7-А | 7-Б | Алгебра | Алгебра | Муединова Ф. А. | Ляшенко О. В. | 47 | 25 |
|
8-А | 8-Б | История | География | Исакова З. С. | Голубцов А. Ю. | | 50 |
|
9-А | 9-Б | Химия | Алгебра | Голикова А. П. | Рыбалко В. А. | 39 | 44 |
|
7 |
10-А-1 | 10-А-2 | Англ. яз. | Англ. яз. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | 53 | 51 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
9-А-1 | 9-А-2 | Информатика | Информатика | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | 23 | 24 |
|
Ч Т
|
1 |
10-А Рус. яз. Олефиренко А. В. 26 |
11-А Алгебра Рыбалко В. А. 44 |
5-А | 5-Б | Математика | Физ-ра | Ляшенко О. В. | Галкин Р. О. | 47 | СЗ |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | Обществозн. | Англ. яз. | Англ. яз. | Иванова Л. В. | Тарасова О. А. | Жигайлова О. К. | 27 | 53 | 51 |
|
7-А | 7-Б | Биология | Рус. яз. | Димина О. Н. | Попкова И. В. | 45 | 49 |
|
8-А | 8-Б-М, 8-Б-Д | Физика | Англ. яз. | Черноус А. В. | Ахтемова Н. Ю. | 35 | 31 |
|
9-А | 9-Б | Кр.тат. яз. | Искусство | Велиева А. К. | Шайко И. В. | 32 | 52 |
|
2 |
5-А | 5-Б | Рус. яз. | Рус. яз. | Шепилова М. В. | Эреджепова А. Р. | 32 | 48 |
|
6-А | 6-Б | Математика | Рус. яз. | Ляшенко О. В. | Попкова И. В. | 47 | 49 |
|
7-А | 7-Б-1 | 7-Б-2 | Физ-ра | Англ. яз. | Англ. яз. | Галкин Р. О. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | СЗ | 31 | 51 |
|
8-А | 8-Б | Биология | Физика | Димина О. Н. | Черноус А. В. | 45 | 35 |
|
9-А | 9-Б | Искусство | История | Шайко И. В. | Иванова Л. В. | 52 | 27 |
|
3 |
10-А Обществозн. Исакова З. С. |
11-А Рус. яз. Олефиренко А. В. 26 |
5-А | 5-Б | Литература | Биология | Шепилова М. В. | Димина О. Н. | 48 | 45 |
|
6-А | 6-Б | Физ-ра | Рус. яз. | Барчининов С. П. | Попкова И. В. | СЗ | 49 |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б-1 | 7-Б-2 | Англ. яз. | Англ. яз. | Информатика | Информатика | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | 31 | 53 | 23 | 24 |
|
8-А | 8-Б | Рус. яз. | Геометрия | Эреджепова А. Р. | Рыбалко В. А. | 32 | 44 |
|
9-А | 9-Б | История | Химия | Иванова Л. В. | Понкратова М. Ф. | 27 | 39 |
|
4 |
5-А | 5-Б | Физ-ра | Математика | Галкин Р. О. | Ляшенко О. В. | | 47 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Физ-ра | Попкова И. В. | Барчининов С. П. | 48 | СЗ |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б | Информатика | Информатика | Обществозн. | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | Иванова Л. В. | 23 | 24 | 27 |
|
8-А-М, 8-А-Д | 8-Б | Англ. яз. | Биология | Ахтемова Н. Ю. | Димина О. Н. | 31 | 45 |
|
9-А | 9-Б-1, 9-Б-2 | Рус. яз. | Англ. яз. | Шепилова М. В. | Тарасова О. А. | 49 | 53 |
|
5 |
10-А-1 | 10-А-2 | Англ. яз. | Англ. яз. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | 51 | 32 |
|
11-А Физ-ра Барчининов С. П. СЗ |
5-А | 5-Б | История | Литература | Исакова З. С. | Эреджепова А. Р. | 27 | 49 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Математика | Попкова И. В. | Ляшенко О. В. | 48 | 47 |
|
7-А-1, 7-А-2 | 7-Б | Технология | Биология | Муратова Л. Р. | Димина О. Н. | 31 | 45 |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | Алгебра | Информатика | Информатика | Рыбалко В. А. | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | 44 | 23 | 24 |
|
9-А | 9-Б | Литература | Физ-ра | Шепилова М. В. | Галкин Р. О. | 26 | |
|
6 |
10-А-1 | 10-А-2 | Информатика | Информатика | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | 23 | 24 |
|
11-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 51 |
5-А | 5-Б | Биология | История | Димина О. Н. | Исакова З. С. | 45 | |
|
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Обществозн. | Тарасова О. А. | Жигайлова О. К. | Иванова Л. В. | 31 | 53 | 27 |
|
7-А | 7-Б-1, 7-Б-2 | Литература | Технология | Шепилова М. В. | Муратова Л. Р. | 26 | 46 |
|
8-А | 8-Б | Геометрия | Рус. яз. | Рыбалко В. А. | Эреджепова А. Р. | 47 | 48 |
|
9-А | 9-Б | Физ-ра | Кр.тат. яз. | Галкин Р. О. | Велиева А. К. | СЗ | 32 |
|
7 |
10-А Физ-ра Галкин Р. О. СЗ |
--- |
--- |
--- |
7-А | Обществозн. | Иванова Л. В. | 27 |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Информатика | Информатика | Алгебра | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | Рыбалко В. А. | 24 | 23 | 44 |
|
9-А-1, 9-А-2 | Англ. яз. | Тарасова О. А. | 31 |
|
П Т
|
1 |
10-А Геометрия Муединова Ф. А. 25 |
11-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 53 |
5-А | 5-Б | Литература | ИЗО | Шепилова М. В. | Аметова С. М. | 32 | 46 |
|
6-А | 6-Б | Литература | Физ-ра | Попкова И. В. | Барчининов С. П. | 48 | СЗ |
|
7-А-1, 7-А-2 | 7-Б | Технология | Алгебра | Муратова Л. Р. | Ляшенко О. В. | 31 | 47 |
|
8-А | 8-Б | Химия | География | Голикова А. П. | Голубцов А. Ю. | 39 | 50 |
|
9-А | 9-Б | Алгебра | Рус. яз. | Рыбалко В. А. | Олефиренко А. В. | 44 | 26 |
|
2 |
11-А Литература Олефиренко А. В. 32 |
5-А | 5-Б-1, 5-Б-2 | Математика | Англ. яз. | Ляшенко О. В. | Ахтемова Н. Ю. | 47 | 51 |
|
6-А | 6-Б | Физ-ра | Литература | Барчининов С. П. | Попкова И. В. | СЗ | 48 |
|
7-А | 7-Б | Литература | География | Шепилова М. В. | Голубцов А. Ю. | 49 | 50 |
|
8-А | 8-Б | Литература | Химия | Эреджепова А. Р. | Голикова А. П. | 31 | 39 |
|
9-А | 9-Б | Геометрия | Биология | Рыбалко В. А. | Димина О. Н. | 44 | 45 |
|
3 |
10-А Литература Олефиренко А. В. 26 |
11-А Химия Голикова А. П. 39 |
5-А | 5-Б | ИЗО | Рус. яз. | Аметова С. М. | Эреджепова А. Р. | 46 | 32 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Биология | Попкова И. В. | Димина О. Н. | 48 | 45 |
|
7-А | 7-Б | География | Музыка | Голубцов А. Ю. | Дадоева Э. Ш. | 50 | 52 |
|
8-А | 8-Б-М, 8-Б-Д | Физ-ра | Англ. яз. | Барчининов С. П. | Ахтемова Н. Ю. | СЗ | 53 |
|
9-А-1, 9-А-2 | 9-Б | Англ. яз. | Геометрия | Тарасова О. А. | Рыбалко В. А. | 51 | 47 |
|
4 |
10-А-1 | 10-А-2 | Англ. яз. | Англ. яз. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | 51 | 32 |
|
11-А Обществозн. Исакова З. С. 27 |
5-А | 5-Б | Рус. яз. | Литература | Шепилова М. В. | Эреджепова А. Р. | 26 | 49 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Математика | Попкова И. В. | Ляшенко О. В. | 48 | 47 |
|
7-А | 7-Б-1, 7-Б-2 | Физ-ра | Технология | Галкин Р. О. | Муратова Л. Р. | СЗ | 46 |
|
8-А | 8-Б | География | Алгебра | Голубцов А. Ю. | Рыбалко В. А. | 50 | 44 |
|
9-А | 9-Б | Биология | Литература | Димина О. Н. | Олефиренко А. В. | 45 | 31 |
|
5 |
10-А География Голубцов А. Ю. 50 |
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Физ-ра | Мустафаева Л. С. | Ахтемова Н. Ю. | Галкин Р. О. | 32 | 51 | СЗ |
|
6-А | 6-Б | Математика | Рус. яз. | Ляшенко О. В. | Попкова И. В. | 47 | 31 |
|
7-А | 7-Б | Алгебра | ИЗО | Муединова Ф. А. | Аметова С. М. | 25 | 46 |
|
8-А | 8-Б | Алгебра | Физ-ра | Рыбалко В. А. | Барчининов С. П. | 44 | |
|
9-А | 9-Б-1, 9-Б-2 | Литература | Англ. яз. | Шепилова М. В. | Тарасова О. А. | 48 | 53 |
|
6 |
10-А Кр.тат. яз. Велиева А. К. 32 |
11-А География Голубцов А. Ю. 50 |
5-Б | Математика | Ляшенко О. В. | 44 |
|
6-А | 6-Б | Биология | Рус. яз. | Димина О. Н. | Попкова И. В. | 45 | 31 |
|
7-А | 7-Б | ИЗО | Физ-ра | Аметова С. М. | Барчининов С. П. | 46 | СЗ |
|
8-А-М, 8-А-Д | 8-Б | Англ. яз. | Литература | Ахтемова Н. Ю. | Эреджепова А. Р. | 51 | 49 |
|
9-А | 9-Б | Рус. яз. | Алгебра | Шепилова М. В. | Рыбалко В. А. | 48 | 47 |
|
7 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |