П Н
|
1 |
10-А Физика Черноус А. В. 35 |
11-А Обществозн. Иванова Л. В. 27 |
5-А | 5-Б | Математика | Крымовед. | Ляшенко О. В. | Голубцов А. Ю. | 47 | 50 |
|
6-А | 6-Б | Биология | Литература | Димина О. Н. | Попкова И. В. | 25 | 49 |
|
7-А | 7-Б | Физ-ра | Технология | Барчининов С. П. | Муратова Л. Р. | Спортзал | Мастерская |
|
8-А | 8-Б | Литература | Литература | Шепилова М. В. | Олефиренко А. В. | 44 | 26 |
|
Кр.тат. яз. Велиева А. К. 45 |
2 |
5-А | 5-Б | Физ-ра | Рус. яз. | Барчининов С. П. | Попкова И. В. | Спортзал | 49 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Математика | Шепилова М. В. | Ляшенко О. В. | 44 | 46 |
|
7-А | 7-Б | Технология | Рус. яз. | Муратова Л. Р. | Велиева А. К. | Мастерская | 31 |
|
8-А | 8-Б | География | Химия | Голубцов А. Ю. | Понкратова М. Ф. | 50 | 39 |
|
9-А | 9-Б | Биология | Рус. яз. | Димина О. Н. | Олефиренко А. В. | 25 | 26 |
|
3 |
10-А Химия Голикова А. П. 39 |
11-А Физика Черноус А. В. 35 |
5-А | 5-Б | Технология | Математика | Муратова Л. Р. | Ляшенко О. В. | Мастерская | 46 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Биология | Шепилова М. В. | Димина О. Н. | 44 | 25 |
|
7-А | 7-Б | География | Физ-ра | Голубцов А. Ю. | Барчининов С. П. | 50 | Спортзал |
|
8-А | 8-Б | Физ-ра | Искусство | Галкин Р. О. | Шайко И. В. | Спортзал. | 52 |
|
9-А | 9-Б | Геометрия | История | Муединова Ф. А. | Иванова Л. В. | 47 | 27 |
|
4 |
5-А | 5-Б | Технология | История | Муратова Л. Р. | Иванова Л. В. | Мастерская | 27 |
|
6-А | 6-Б | Физ-ра | Рус. яз. | Галкин Р. О. | Попкова И. В. | Спортзал. | 49 |
|
7-А | 7-Б | Литература | Кр.тат. яз. | Шепилова М. В. | Лисач Э. Я. | 31 | 45 |
|
8-А | 8-Б | Биология | География | Димина О. Н. | Голубцов А. Ю. | 25 | 50 |
|
9-А | 9-Б | Литература | Алгебра | Олефиренко А. В. | Муединова Ф. А. | 26 | 47 |
|
5 |
10-А Рус. яз. Олефиренко А. В. 26 |
11-А Физ-ра Барчининов С. П. Спортзал |
5-А | 5-Б | История | Технология | Иванова Л. В. | Муратова Л. Р. | 27 | Мастерская |
|
6-А | 6-Б | Литература | Рус. яз. | Шепилова М. В. | Попкова И. В. | 31 | 49 |
|
7-А | 7-Б | Физика | География | Черноус А. В. | Голубцов А. Ю. | 35 | 50 |
|
8-А | 8-Б | Искусство | Физ-ра | Шайко И. В. | Галкин Р. О. | 52 | Спортзал. |
|
9-А | 9-Б | Алгебра | Биология | Муединова Ф. А. | Димина О. Н. | 47 | 25 |
|
6 |
--- |
5-А | 5-Б | Рус. яз. | Технология | Попкова И. В. | Муратова Л. Р. | 49 | Мастерская |
|
6-А | 6-Б | Музыка | Крымовед. | Шайко И. В. | Голубцов А. Ю. | 52 | 50 |
|
7-А | 7-Б | Рус. яз. | Физика | Шепилова М. В. | Черноус А. В. | 31 | 35 |
|
8-А | 8-Б | Химия | Биология | Голикова А. П. | Димина О. Н. | 39 | 25 |
|
9-А | 9-Б | История | Геометрия | Иванова Л. В. | Муединова Ф. А. | 27 | 47 |
|
7 |
10-А География Голубцов А. Ю. 50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
8-Б | Кр.тат. яз. | Велиева А. К. | 45 |
|
9-А | Рус. яз. | Шепилова М. В. | 27 |
|
В Т
|
1 |
10-А Биология Димина О. Н. 25 |
11-А Информатика Черноус А. В. 23 |
5-А | 5-Б | Рус. яз. | Математика | Попкова И. В. | Ляшенко О. В. | 49 | 47 |
|
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Технология | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | Муратова Л. Р. | 46 | 51 | Мастерская |
|
7-А | 7-Б | Кр.тат. яз. | История | Велиева А. К. | Исакова З. С. | 45 | 27 |
|
8-А | 8-Б | Геометрия | Рус. яз. | Рыбалко В. А. | Олефиренко А. В. | 44 | 26 |
|
9-А | 9-Б | Рус. яз. | Физ-ра | Шепилова М. В. | Галкин Р. О. | 31 | Спортзал. |
|
2 |
11-А МХК Шайко И. В. 52 |
5-А | 5-Б | Математика | Физ-ра | Ляшенко О. В. | Галкин Р. О. | 47 | Спортзал. |
|
6-А | 6-Б | Крымовед. | Технология | Голубцов А. Ю. | Муратова Л. Р. | 50 | Мастерская |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Физ-ра | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | Барчининов С. П. | 46 | 51 | Спортзал |
|
8-А | 8-Б | Рус. яз. | Алгебра | Шепилова М. В. | Рыбалко В. А. | 49 | 44 |
|
9-А | 9-Б | Физика | Литература | Черноус А. В. | Олефиренко А. В. | 35 | 26 |
|
3 |
10-А Литература Олефиренко А. В. 26 |
11-А Физ-ра Барчининов С. П. Спортзал. |
5-А | 5-Б | Музыка | Рус. яз. | Дадоева Э. Ш. | Попкова И. В. | 52 | 49 |
|
6-А | 6-Б | Математика | Математика | Муединова Ф. А. | Ляшенко О. В. | 47 | 39 |
|
7-А | 7-Б-1 | 7-Б-2 | Алгебра | Англ. яз. | Англ. яз. | Рыбалко В. А. | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | 44 | 25 | 51 |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Технология | Технология | Обществозн. | Домашенко Н. М. | Муратова Л. Р. | Исакова З. С. | Мастерская | 46 | 48 |
|
9-А | 9-Б | Физ-ра | Физика | Галкин Р. О. | Черноус А. В. | Спортзал | 35 |
|
4 |
10-А Информатика Черноус А. В. 24 |
11-А ОБЖ Домашенко Н. М. Мастерская |
5-А | 5-Б | География | Музыка | Голубцов А. Ю. | Дадоева Э. Ш. | 50 | 52 |
|
6-А | 6-Б | Математика | Литература | Муединова Ф. А. | Попкова И. В. | 47 | 49 |
|
7-А | 7-Б | Рус. яз. | Биология | Шепилова М. В. | Димина О. Н. | 31 | 25 |
|
8-А | 8-Б | Обществозн. | Геометрия | Исакова З. С. | Рыбалко В. А. | 27 | 44 |
|
9-А | 9-Б | Литература | Искусство | Олефиренко А. В. | Шайко И. В. | 26 | 35 |
|
5 |
10-А МХК Шайко И. В. 35 |
11-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 27 |
5-А | 5-Б | Крымовед. | Литература | Голубцов А. Ю. | Попкова И. В. | 50 | 49 |
|
6-А | 6-Б | Литература | Физ-ра | Шепилова М. В. | Барчининов С. П. | 31 | Спортзал. |
|
7-А | 7-Б | Биология | Алгебра | Димина О. Н. | Рыбалко В. А. | 25 | 44 |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | История | Технология | Технология | Исакова З. С. | Домашенко Н. М. | Муратова Л. Р. | 48 | Мастерская | 46 |
|
9-А-М | 9-А-Д | 9-Б | Информатика | Информатика | Рус. яз. | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | Олефиренко А. В. | 24 | 23 | 26 |
|
6 |
10-А Алгебра Рыбалко В. А. 44 |
11-А Литература Шепилова М. В. 26 |
5-А | 5-Б | Литература | География | Попкова И. В. | Голубцов А. Ю. | 49 | 50 |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | Физ-ра | Англ. яз. | Англ. яз. | Галкин Р. О. | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | Спортзал. | 25 | 31 |
|
7-А | Физ-ра | Барчининов С. П. | Спортзал |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | История | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | Исакова З. С. | 51 | 53 | 27 |
|
9-А | 9-Б-М | 9-Б-Д | Искусство | Информатика | Информатика | Шайко И. В. | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | 52 | 23 | 24 |
|
7 |
--- |
--- |
--- |
7-А | История | Исакова З. С. | 27 |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | Алгебра | Англ. яз. | Англ. яз. | Рыбалко В. А. | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | 44 | 51 | 53 |
|
Кр.тат. яз. Велиева А. К. 45 |
С Р
|
1 |
10-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 46 |
11-А Химия Голикова А. П. 39 |
5-А | 5-Б | Физ-ра | Рус. яз. | Барчининов С. П. | Попкова И. В. | Спортзал. | 49 |
|
6-А | 6-Б | Литература | География | Шепилова М. В. | Голубцов А. Ю. | 26 | 50 |
|
7-А | 7-Б | Физика | Геометрия | Черноус А. В. | Рыбалко В. А. | 35 | 44 |
|
8-А | 8-Б | Кр.тат. яз. | Физ-ра | Велиева А. К. | Галкин Р. О. | 45 | Спортзал |
|
9-А-М | 9-А-Д | 9-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | История | Тарасова О. А. | Кравченко Е. Г. | Иванова Л. В. | 53 | 51 | 27 |
|
2 |
10-А Физ-ра Барчининов С. П. Спортзал |
11-А Литература Шепилова М. В. 26 |
5-А | 5-Б | Рус. яз. | Математика | Попкова И. В. | Ляшенко О. В. | 49 | 46 |
|
6-А | 6-Б | Математика | Обществозн. | Муединова Ф. А. | Иванова Л. В. | 47 | 27 |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Физика | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | Черноус А. В. | 25 | 51 | 35 |
|
8-А | 8-Б | География | Алгебра | Голубцов А. Ю. | Рыбалко В. А. | 50 | 44 |
|
9-А | 9-Б | Химия | Физ-ра | Голикова А. П. | Галкин Р. О. | 39 | Спортзал. |
|
3 |
10-А Алгебра Рыбалко В. А. 44 |
11-А Физ-ра Барчининов С. П. Спортзал. |
5-А | 5-Б-1 | 5-Б-2 | Литература | Англ. яз. | Англ. яз. | Попкова И. В. | Тарасова О. А. | Хасьянова М. В. | 49 | 53 | 51 |
|
6-А | 6-Б | История | Математика | Иванова Л. В. | Ляшенко О. В. | 27 | 47 |
|
7-А | 7-Б | Рус. яз. | Технология | Шепилова М. В. | Муратова Л. Р. | 31 | Мастерская |
|
8-А | 8-Б | Физ-ра | География | Галкин Р. О. | Голубцов А. Ю. | Спортзал | 50 |
|
9-А-М | 9-А-Д | 9-Б | Информатика | Информатика | Химия | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | Голикова А. П. | 24 | 23 | 39 |
|
4 |
10-А Алгебра Рыбалко В. А. 44 |
11-А Геометрия Филиппова Е. П. 39 |
5-А | 5-Б | Математика | Литература | Ляшенко О. В. | Попкова И. В. | 47 | 49 |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | География | Англ. яз. | Англ. яз. | Голубцов А. Ю. | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | 50 | 25 | 31 |
|
7-А | 7-Б | Технология | Кр.тат. яз. | Муратова Л. Р. | Велиева А. К. | Мастерская | 45 |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | История | Англ. яз. | Англ. яз. | Исакова З. С. | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | 48 | 51 | 53 |
|
9-А | 9-Б-М | 9-Б-Д | История | Информатика | Информатика | Иванова Л. В. | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | 27 | 23 | 24 |
|
5 |
10-А История Исакова З. С. 48 |
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Физ-ра | Тарасова О. А. | Джепарова Э. Р. | Галкин Р. О. | 53 | 46 | Спортзал. |
|
6-А | 6-Б | Обществозн. | Физ-ра | Иванова Л. В. | Барчининов С. П. | 27 | Спортзал |
|
7-А | 7-Б-1 | 7-Б-2 | Литература | Англ. яз. | Англ. яз. | Шепилова М. В. | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | 49 | 25 | 51 |
|
8-А | 8-Б | Физика | Геометрия | Черноус А. В. | Рыбалко В. А. | 35 | 44 |
|
9-А | 9-Б | Алгебра | География | Муединова Ф. А. | Голубцов А. Ю. | 47 | 50 |
|
6 |
11-А География Голубцов А. Ю. 50 |
--- |
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | История | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | Иванова Л. В. | 46 | 31 | 27 |
|
7-А | 7-Б | Геометрия | Литература | Рыбалко В. А. | Шепилова М. В. | 44 | 26 |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Физика | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | Черноус А. В. | 51 | 53 | 35 |
|
9-А | 9-Б | Физ-ра | Алгебра | Галкин Р. О. | Муединова Ф. А. | Спортзал. | 47 |
|
7 |
--- |
11-А Рус. яз. Шепилова М. В. 31 |
--- |
--- |
7-А | Кр.тат. яз. | Велиева А. К. | 45 |
|
8-А | 8-Б | Алгебра | История | Рыбалко В. А. | Исакова З. С. | 44 | 27 |
|
9-А | 9-Б-М | 9-Б-Д | География | Англ. яз. | Англ. яз. | Голубцов А. Ю. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | 50 | 53 | 25 |
|
Ч Т
|
1 |
10-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 50 |
11-А Рус. яз. Шепилова М. В. 31 |
5-А | 5-Б-1 | 5-Б-2 | Рус. яз. | Англ. яз. | Англ. яз. | Попкова И. В. | Тарасова О. А. | Хасьянова М. В. | 49 | 53 | 51 |
|
6-А | 6-Б | История | Математика | Иванова Л. В. | Ляшенко О. В. | 27 | 47 |
|
7-А | 7-Б | ИЗО | Геометрия | Аметова С. М. | Рыбалко В. А. | 46 | 44 |
|
8-А | 8-Б | Кр.тат. яз. | Биология | Велиева А. К. | Димина О. Н. | 45 | 25 |
|
9-А | 9-Б | Физика | Физ-ра | Черноус А. В. | Галкин Р. О. | 35 | Спортзал. |
|
2 |
10-А Обществозн. Исакова З. С. 48 |
5-А | 5-Б | Математика | Рус. яз. | Ляшенко О. В. | Попкова И. В. | 39 | 49 |
|
6-А | 6-Б | Математика | ИЗО | Муединова Ф. А. | Аметова С. М. | 47 | 46 |
|
7-А | 7-Б-1 | 7-Б-2 | Алгебра | Англ. яз. | Англ. яз. | Рыбалко В. А. | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | 44 | 50 | 51 |
|
8-А | 8-Б | Биология | Рус. яз. | Димина О. Н. | Олефиренко А. В. | 25 | 26 |
|
9-А | 9-Б | Обществозн. | Физика | Иванова Л. В. | Черноус А. В. | 27 | 35 |
|
3 |
11-А Технология Домашенко Н. М. Мастерская |
5-А | 5-Б | Биология | Математика | Димина О. Н. | Ляшенко О. В. | 25 | 47 |
|
6-А | 6-Б | ИЗО | История | Аметова С. М. | Иванова Л. В. | 46 | 27 |
|
7-А | 7-Б | Рус. яз. | Алгебра | Шепилова М. В. | Рыбалко В. А. | 31 | 44 |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Информатика | Информатика | Химия | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | Понкратова М. Ф. | 23 | 24 | 39 |
|
9-А | 9-Б | Физ-ра | Рус. яз. | Галкин Р. О. | Олефиренко А. В. | Спортзал. | 26 |
|
4 |
10-А Технология Домашенко Н. М. Мастерская |
11-А Алгебра Филиппова Е. П. 39 |
5-А | 5-Б | ИЗО | Биология | Аметова С. М. | Димина О. Н. | 46 | 25 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Рус. яз. | Шепилова М. В. | Попкова И. В. | 31 | 49 |
|
7-А | 7-Б | Обществозн. | Рус. яз. | Исакова З. С. | Велиева А. К. | 48 | 45 |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | Геометрия | Информатика | Информатика | Рыбалко В. А. | Черноус А. В. | Муединова Ф. А. | 44 | 24 | 23 |
|
9-А | 9-Б | Литература | Обществозн. | Олефиренко А. В. | Иванова Л. В. | 26 | 27 |
|
5 |
10-А Физ-ра Барчининов С. П. Спортзал |
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | ИЗО | Тарасова О. А. | Джепарова Э. Р. | Аметова С. М. | 53 | 48 | 46 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Рус. яз. | Шепилова М. В. | Попкова И. В. | 31 | 49 |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Обществозн. | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | Исакова З. С. | 25 | 51 | 27 |
|
8-А | 8-Б | Физика | ОБЖ | Черноус А. В. | Домашенко Н. М. | 35 | Мастерская |
|
9-А | 9-Б | Геометрия | Литература | Муединова Ф. А. | Олефиренко А. В. | 47 | 26 |
|
6 |
10-А Геометрия Рыбалко В. А. 44 |
11-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 25 |
--- |
6-А | 6-Б | Физ-ра | Литература | Галкин Р. О. | Попкова И. В. | Спортзал | 49 |
|
7-А | 7-Б | История | ИЗО | Исакова З. С. | Аметова С. М. | 27 | 46 |
|
8-А | 8-Б | ОБЖ | Физика | Домашенко Н. М. | Черноус А. В. | Мастерская | 35 |
|
9-А-М | 9-А-Д | 9-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Геометрия | Тарасова О. А. | Кравченко Е. Г. | Муединова Ф. А. | 53 | 51 | 47 |
|
7 |
10-А ОБЖ Домашенко Н. М. Мастерская |
--- |
--- |
--- |
7-А | 7-Б | Геометрия | История | Рыбалко В. А. | Исакова З. С. | 44 | 27 |
|
8-А | 8-Б | Рус. яз. | Кр.тат. яз. | Шепилова М. В. | Велиева А. К. | 31 | 45 |
|
9-Б-М | 9-Б-Д | Англ. яз. | Англ. яз. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | 53 | 50 |
|
П Т
|
1 |
10-А Физ-ра Барчининов С. П. Спортзал. |
11-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 50 |
5-А | 5-Б | Литература | История | Попкова И. В. | Иванова Л. В. | 49 | 27 |
|
6-А | 6-Б | Технология | Математика | Муратова Л. Р. | Ляшенко О. В. | Мастерская | 39 |
|
7-А | 7-Б | Алгебра | Литература | Рыбалко В. А. | Шепилова М. В. | 44 | 31 |
|
8-А | 8-Б | Физ-ра | Рус. яз. | Галкин Р. О. | Олефиренко А. В. | Спортзал | 26 |
|
9-А-М | 9-А-Д | 9-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Биология | Тарасова О. А. | Кравченко Е. Г. | Димина О. Н. | 53 | 51 | 25 |
|
2 |
10-А Алгебра Рыбалко В. А. 44 |
11-А История Иванова Л. В. 27 |
5-А | 5-Б | Рус. яз. | Математика | Попкова И. В. | Ляшенко О. В. | 49 | 46 |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | Технология | Англ. яз. | Англ. яз. | Муратова Л. Р. | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | Мастерская | 50 | 31 |
|
7-А | 7-Б | Биология | Физ-ра | Димина О. Н. | Барчининов С. П. | 25 | Спортзал. |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | Литература | Англ. яз. | Англ. яз. | Шепилова М. В. | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | 26 | 51 | 53 |
|
9-А | 9-Б | Химия | Алгебра | Голикова А. П. | Муединова Ф. А. | 39 | 47 |
|
3 |
10-А Литература Олефиренко А. В. 26 |
5-А | 5-Б | Математика | Литература | Ляшенко О. В. | Попкова И. В. | 47 | 49 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Физ-ра | Шепилова М. В. | Барчининов С. П. | 31 | Спортзал |
|
7-А | 7-Б | География | Алгебра | Голубцов А. Ю. | Рыбалко В. А. | 50 | 44 |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Физ-ра | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | Галкин Р. О. | 51 | 53 | Спортзал. |
|
9-А | 9-Б | Биология | Химия | Димина О. Н. | Голикова А. П. | 25 | 39 |
|
4 |
11-А Алгебра Филиппова Е. П. 46 |
5-А | 5-Б | История | Рус. яз. | Иванова Л. В. | Попкова И. В. | 27 | 49 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Музыка | Шепилова М. В. | Дадоева Э. Ш. | 31 | 52 |
|
7-А | 7-Б | Физ-ра | География | Барчининов С. П. | Голубцов А. Ю. | Спортзал | 50 |
|
8-А | 8-Б | Химия | Алгебра | Голикова А. П. | Рыбалко В. А. | 39 | 44 |
|
9-А | 9-Б-М | 9-Б-Д | Алгебра | Англ. яз. | Англ. яз. | Муединова Ф. А. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | 47 | 53 | 25 |
|
5 |
10-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 27 |
5-А | 5-Б-1 | 5-Б-2 | Физ-ра | Англ. яз. | Англ. яз. | Барчининов С. П. | Тарасова О. А. | Хасьянова М. В. | Спортзал | 53 | 51 |
|
6-А | 6-Б | Математика | Рус. яз. | Муединова Ф. А. | Попкова И. В. | 47 | 49 |
|
7-А | 7-Б | Музыка | Биология | Дадоева Э. Ш. | Димина О. Н. | 52 | 25 |
|
8-А | 8-Б | Алгебра | Литература | Рыбалко В. А. | Олефиренко А. В. | 44 | 26 |
|
9-А | 9-Б | Рус. яз. | География | Шепилова М. В. | Голубцов А. Ю. | 31 | 50 |
|
6 |
10-А Геометрия Рыбалко В. А. 44 |
11-А Биология Димина О. Н. 25 |
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Физ-ра | Тарасова О. А. | Джепарова Э. Р. | Галкин Р. О. | 53 | 48 | Спортзал. |
|
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Рус. яз. | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | Попкова И. В. | 27 | 51 | 49 |
|
|
8-А | Рус. яз. | Шепилова М. В. | 31 |
|
9-А | 9-Б | География | Литература | Голубцов А. Ю. | Олефиренко А. В. | 50 | 26 |
|
7 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |