10 |
10-А Химия Голикова А. П. 39 |
10-А Литература Олефиренко А. В. 48 |
10-А Литература Олефиренко А. В. 26 |
10-А История Исакова З. С. 27 |
10-А География Голубцов А. Ю. 50 |
10-А Алгебра Рыбалко В. А. 47 |
10-А Биология Димина О. Н. 25 |
10-А Рус. яз. Олефиренко А. В. 48 |
10-А Физ-ра Барчининов С. П. СЗ |
10-А Алгебра Рыбалко В. А. 47 |
10-А Геометрия Рыбалко В. А. 46 |
10-А Физика Черноус А. В. 35 |
10-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 32 |
10-А Информатика Вербицкая Я. Л. 23 |
--- |
10-А МХК Шайко И. В. 35 |
10-А Обществозн. Исакова З. С. |
10-А ОБЖ Домашенко Н. М. |
10-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 53 |
10-А Алгебра Рыбалко В. А. 46 |
10-А Физ-ра Барчининов С. П. СЗ |
10-А Алгебра Рыбалко В. А. 44 |
10-А Технология Домашенко Н. М. |
10-А Физ-ра Барчининов С. П. СЗ |
10-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 32 |
10-А Геометрия Рыбалко В. А. 47 |
--- |
--- |
11 |
11-А Физ-ра Барчининов С. П. СЗ |
11-А Биология Димина О. Н. 25 |
11-А Физика Черноус А. В. 35 |
11-А Литература Шепилова М. В. 48 |
--- |
11-А Рус. яз. Шепилова М. В. 49 |
11-А МХК Шайко И. В. 52 |
11-А Алгебра Вербицкая Я. Л. 46 |
11-А Физ-ра Барчининов С. П. СЗ |
11-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 32 |
11-А Физ-ра Барчининов С. П. СЗ |
11-А Алгебра Вербицкая Я. Л. 44 |
11-А Литература Шепилова М. В. 49 |
11-А Химия Голикова А. П. 39 |
11-А Информатика Черноус А. В. 24 |
--- |
11-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 32 |
11-А История Иванова Л. В. 27 |
11-А Обществозн. Иванова Л. В. 27 |
11-А Технология Домашенко Н. М. |
11-А Рус. яз. Шепилова М. В. 26 |
11-А Англ. яз. Ахтемова Н. Ю. 32 |
11-А География Голубцов А. Ю. 50 |
11-А Геометрия Вербицкая Я. Л. 44 |
11-А ОБЖ Домашенко Н. М. |
--- |
--- |
5 |
5-А | 5-Б-1 | 5-Б-2 | История | Технология | Технология | Иванова Л. В. | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | 27 | | |
|
5-А | 5-Б | Рус. яз. | География | Попкова И. В. | Голубцов А. Ю. | 48 | 50 |
|
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б | Технология | Технология | Физ-ра | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | Галкин Р. О. | | | СЗ |
|
5-А | 5-Б | География | Литература | Голубцов А. Ю. | Попкова И. В. | 50 | 26 |
|
5-А | 5-Б | Литература | История | Попкова И. В. | Иванова Л. В. | 49 | 27 |
|
5-А | 5-Б | Физ-ра | Рус. яз. | Барчининов С. П. | Попкова И. В. | СЗ | 26 |
|
--- |
5-А | 5-Б | Математика | ИЗО | Вербицкая Я. Л. | Вакансия ТехИЗО | 47 | |
|
5-А | 5-Б | Физ-ра | Математика | Барчининов С. П. | Вербицкая Я. Л. | СЗ | 44 |
|
5-А | 5-Б | ИЗО | Рус. яз. | Вакансия ТехИЗО | Попкова И. В. | | 26 |
|
5-А | 5-Б | Литература | Крымовед. | Попкова И. В. | Голубцов А. Ю. | 26 | 50 |
|
5-А | 5-Б | Музыка | Литература | Дадоева Э. Ш. | Попкова И. В. | 52 | 26 |
|
5-А | 5-Б | Рус. яз. | Музыка | Попкова И. В. | Дадоева Э. Ш. | 26 | 52 |
|
--- |
5-А | 5-Б | Литература | Математика | Попкова И. В. | Вербицкая Я. Л. | 49 | 46 |
|
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Литература | Тарасова О. А. | Джепарова Э. Р. | Попкова И. В. | 32 | 53 | 48 |
|
5-А | 5-Б | Рус. яз. | Физ-ра | Попкова И. В. | Галкин Р. О. | 26 | |
|
5-А | 5-Б | Математика | Рус. яз. | Вербицкая Я. Л. | Попкова И. В. | 46 | 48 |
|
5-А | 5-Б-1 | 5-Б-2 | Крымовед. | Англ. яз. | Англ. яз. | Голубцов А. Ю. | Тарасова О. А. | Хасьянова М. В. | 50 | 53 | 51 |
|
5-А | Физ-ра | Барчининов С. П. | СЗ |
|
--- |
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б-1 | 5-Б-2 | Технология | Технология | Англ. яз. | Англ. яз. | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | Тарасова О. А. | Хасьянова М. В. | | | 53 | 51 |
|
5-А | 5-Б-1 | 5-Б-2 | Математика | Технология | Технология | Вербицкая Я. Л. | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | 46 | | |
|
5-А | 5-Б | Математика | Рус. яз. | Вербицкая Я. Л. | Попкова И. В. | 44 | 26 |
|
5-А | 5-Б | Рус. яз. | Математика | Попкова И. В. | Вербицкая Я. Л. | 48 | 47 |
|
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Математика | Тарасова О. А. | Джепарова Э. Р. | Вербицкая Я. Л. | 51 | 32 | 46 |
|
--- |
--- |
5-А | 5-Б | История | Математика | Иванова Л. В. | Вербицкая Я. Л. | 27 | 46 |
|
5-А-1 | 5-А-2 | 5-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Физ-ра | Тарасова О. А. | Джепарова Э. Р. | Галкин Р. О. | 32 | 53 | СЗ |
|
5-А | 5-Б | Биология | Рус. яз. | Димина О. Н. | Попкова И. В. | 25 | 26 |
|
5-А | 5-Б | Рус. яз. | История | Попкова И. В. | Иванова Л. В. | 26 | 27 |
|
5-А | 5-Б | Математика | Биология | Вербицкая Я. Л. | Димина О. Н. | 44 | 25 |
|
5-Б-1 | 5-Б-2 | Англ. яз. | Англ. яз. | Тарасова О. А. | Хасьянова М. В. | 32 | 53 |
|
--- |
6 |
6-А | 6-Б | География | Биология | Голубцов А. Ю. | Димина О. Н. | 50 | 25 |
|
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Технология | Технология | Физ-ра | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | Барчининов С. П. | | | |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Литература | Шепилова М. В. | Попкова И. В. | 49 | 26 |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | Рус. яз. | Технология | Технология | Шепилова М. В. | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | 49 | | |
|
6-А | 6-Б | Физ-ра | География | Галкин Р. О. | Голубцов А. Ю. | СЗ | 50 |
|
6-А | 6-Б | Биология | Музыка | Димина О. Н. | Дадоева Э. Ш. | 25 | 52 |
|
--- |
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Рус. яз. | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | Попкова И. В. | 51 | 32 | 26 |
|
6-А | 6-Б | Музыка | Рус. яз. | Шайко И. В. | Попкова И. В. | 52 | 26 |
|
6-А | 6-Б | Физ-ра | Крымовед. | Галкин Р. О. | Голубцов А. Ю. | СЗ | 50 |
|
6-А | 6-Б | Литература | Математика | Шепилова М. В. | Муединова Ф. А. | 48 | 47 |
|
6-А | 6-Б | Математика | ИЗО | Муединова Ф. А. | Вакансия ТехИЗО | 47 | |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | ИЗО | Англ. яз. | Англ. яз. | Вакансия ТехИЗО | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | | 51 | 32 |
|
--- |
6-А | 6-Б | История | Математика | Иванова Л. В. | Муединова Ф. А. | 27 | 44 |
|
6-А | 6-Б | Крымовед. | История | Голубцов А. Ю. | Иванова Л. В. | 50 | 27 |
|
6-А | 6-Б | Обществозн. | Физ-ра | Иванова Л. В. | Барчининов С. П. | 27 | СЗ |
|
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Обществозн. | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | Иванова Л. В. | | 53 | 27 |
|
6-А | 6-Б | Математика | Литература | Муединова Ф. А. | Попкова И. В. | 44 | 26 |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | Физ-ра | Англ. яз. | Англ. яз. | Галкин Р. О. | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | | | 32 |
|
--- |
6-А | 6-Б | Математика | Литература | Муединова Ф. А. | Попкова И. В. | 44 | 48 |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | Математика | Англ. яз. | Англ. яз. | Муединова Ф. А. | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | 47 | 51 | 53 |
|
6-А | 6-Б | Литература | Математика | Шепилова М. В. | Муединова Ф. А. | 48 | 46 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Математика | Шепилова М. В. | Муединова Ф. А. | 49 | 44 |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Рус. яз. | Шепилова М. В. | Попкова И. В. | 49 | 48 |
|
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Рус. яз. | Ахтемова Н. Ю. | Хасьянова М. В. | Попкова И. В. | | 53 | 48 |
|
--- |
6-А | 6-Б | Математика | Рус. яз. | Муединова Ф. А. | Попкова И. В. | 47 | 48 |
|
6-А | 6-Б | История | Рус. яз. | Иванова Л. В. | Попкова И. В. | 27 | 48 |
|
6-А-1 | 6-А-2 | 6-Б | Технология | Технология | История | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | Иванова Л. В. | | | 27 |
|
6-А | 6-Б | Литература | Физ-ра | Шепилова М. В. | Барчининов С. П. | 48 | СЗ |
|
6-А | 6-Б-1 | 6-Б-2 | Рус. яз. | Технология | Технология | Шепилова М. В. | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | 49 | | |
|
6-А | 6-Б | Рус. яз. | Математика | Шепилова М. В. | Муединова Ф. А. | 49 | 46 |
|
--- |
7 |
7-А | 7-Б | Физика | Рус. яз. | Черноус А. В. | Вакансия Рус | 35 | 49 |
|
7-А | 7-Б | Рус. яз. | Физика | Шепилова М. В. | Черноус А. В. | 26 | 35 |
|
7-А | 7-Б | География | Физ-ра | Голубцов А. Ю. | Барчининов С. П. | 50 | |
|
7-А | 7-Б | Музыка | Кр.тат. яз. | Дадоева Э. Ш. | Вакансия Рус | 52 | 45 |
|
7-А | 7-Б | Физ-ра | Музыка | Барчининов С. П. | Дадоева Э. Ш. | | 52 |
|
7-Б | География | Голубцов А. Ю. | 50 |
|
--- |
7-А | 7-Б | История | Алгебра | Исакова З. С. | Рыбалко В. А. | 27 | 46 |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | ИЗО | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | Вакансия ТехИЗО | 53 | 51 | |
|
7-А | 7-Б-1 | 7-Б-2 | Обществозн. | Англ. яз. | Англ. яз. | Исакова З. С. | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | 27 | 53 | 51 |
|
7-А | 7-Б | ИЗО | Геометрия | Вакансия ТехИЗО | Рыбалко В. А. | | 44 |
|
7-А | 7-Б | Геометрия | Обществозн. | Рыбалко В. А. | Исакова З. С. | 44 | 27 |
|
7-А | 7-Б | Алгебра | История | Рыбалко В. А. | Исакова З. С. | 46 | 27 |
|
7-А | Литература | Шепилова М. В. | 48 |
|
7-А | 7-Б | Рус. яз. | Рус. яз. | Шепилова М. В. | Вакансия Рус | 48 | 26 |
|
7-А | 7-Б-1 | 7-Б-2 | Физ-ра | Англ. яз. | Англ. яз. | Барчининов С. П. | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | СЗ | | 51 |
|
7-А | 7-Б | Литература | Алгебра | Шепилова М. В. | Рыбалко В. А. | 48 | 47 |
|
7-А | 7-Б | Алгебра | Литература | Рыбалко В. А. | Вакансия Рус | 44 | 26 |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б | Технология | Технология | Кр.тат. яз. | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | Вакансия Рус | | | 45 |
|
7-А | 7-Б-1 | 7-Б-2 | Кр.тат. яз. | Технология | Технология | Велиева А. К. | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | 45 | | |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Физ-ра | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | Барчининов С. П. | 53 | 32 | СЗ |
|
7-А | 7-Б | Кр.тат. яз. | Литература | Велиева А. К. | Вакансия Рус | 45 | 26 |
|
7-А | 7-Б | Физика | Алгебра | Черноус А. В. | Рыбалко В. А. | 35 | 44 |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б | Технология | Технология | Физика | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | Черноус А. В. | | | 35 |
|
7-А | 7-Б | Биология | Рус. яз. | Димина О. Н. | Вакансия Рус | 25 | |
|
7-А | 7-Б | История | Биология | Исакова З. С. | Димина О. Н. | | 25 |
|
7-А | 7-Б-1 | 7-Б-2 | Рус. яз. | Технология | Технология | Шепилова М. В. | Вакансия ТехИЗО | Муратова Л. Р. | 49 | | |
|
7-А | 7-Б | Алгебра | История | Рыбалко В. А. | Исакова З. С. | 46 | 27 |
|
7-А | 7-Б | География | Физ-ра | Голубцов А. Ю. | Барчининов С. П. | 50 | СЗ |
|
7-А | 7-Б-1 | 7-Б-2 | Биология | Англ. яз. | Англ. яз. | Димина О. Н. | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | 25 | | 51 |
|
7-А | 7-Б | Рус. яз. | Геометрия | Шепилова М. В. | Рыбалко В. А. | 48 | 46 |
|
7-А | 7-Б | Геометрия | География | Рыбалко В. А. | Голубцов А. Ю. | 46 | 50 |
|
7-А | 7-Б | Физ-ра | Рус. яз. | Барчининов С. П. | Вакансия Рус | СЗ | 48 |
|
7-А-1 | 7-А-2 | 7-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Биология | Ахтемова Н. Ю. | Кравченко Е. Г. | Димина О. Н. | | 51 | 25 |
|
--- |
8 |
8-А | 8-Б | Кр.тат. яз. | Рус. яз. | Велиева А. К. | Олефиренко А. В. | 45 | 26 |
|
8-А | 8-Б | История | Физ-ра | Исакова З. С. | Галкин Р. О. | | СЗ |
|
8-А | 8-Б | Обществозн. | Химия | Исакова З. С. | Понкратова М. Ф. | | 39 |
|
8-А | 8-Б | Физ-ра | История | Галкин Р. О. | Исакова З. С. | СЗ | 27 |
|
8-А | 8-Б | Физика | Обществозн. | Черноус А. В. | Исакова З. С. | 35 | |
|
8-А | 8-Б | Химия | Физика | Голикова А. П. | Черноус А. В. | 39 | 35 |
|
--- |
8-А | 8-Б | Физ-ра | Литература | Галкин Р. О. | Олефиренко А. В. | СЗ | 48 |
|
8-А | 8-Б | Биология | Физ-ра | Димина О. Н. | Галкин Р. О. | 25 | |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Технология | Технология | Геометрия | Домашенко Н. М. | Муратова Л. Р. | Рыбалко В. А. | | | 46 |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | История | Технология | Технология | Исакова З. С. | Домашенко Н. М. | Муратова Л. Р. | 27 | | |
|
8-А | 8-Б | Рус. яз. | Биология | Шепилова М. В. | Димина О. Н. | 49 | 25 |
|
8-А | 8-Б | Литература | Кр.тат. яз. | Шепилова М. В. | Велиева А. К. | 49 | 45 |
|
8-А | 8-Б | Алгебра | История | Рыбалко В. А. | Исакова З. С. | 47 | 27 |
|
8-А | 8-Б | Физика | Кр.тат. яз. | Черноус А. В. | Велиева А. К. | 35 | 45 |
|
8-А | 8-Б | Рус. яз. | Физика | Шепилова М. В. | Черноус А. В. | 26 | 35 |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | География | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | Голубцов А. Ю. | 32 | 53 | 50 |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | Химия | Англ. яз. | Англ. яз. | Голикова А. П. | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | 39 | 51 | 32 |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | Геометрия | Информатика | Информатика | Рыбалко В. А. | Черноус А. В. | Вербицкая Я. Л. | 47 | 23 | 24 |
|
8-А | 8-Б | География | Геометрия | Голубцов А. Ю. | Рыбалко В. А. | 50 | 44 |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Информатика | Информатика | Алгебра | Черноус А. В. | Вербицкая Я. Л. | Рыбалко В. А. | 24 | 23 | 47 |
|
8-А | 8-Б | Физ-ра | Биология | Галкин Р. О. | Димина О. Н. | СЗ | 25 |
|
8-А | 8-Б | Биология | Рус. яз. | Димина О. Н. | Олефиренко А. В. | 25 | 48 |
|
8-А | 8-Б | Алгебра | Химия | Рыбалко В. А. | Понкратова М. Ф. | 47 | 39 |
|
8-А | 8-Б | Искусство | Алгебра | Шайко И. В. | Рыбалко В. А. | 52 | 46 |
|
8-А | 8-Б | Геометрия | Искусство | Рыбалко В. А. | Шайко И. В. | 44 | 52 |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Физ-ра | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | Галкин Р. О. | 51 | 32 | СЗ |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | Кр.тат. яз. | Англ. яз. | Англ. яз. | Велиева А. К. | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | 45 | 32 | 53 |
|
8-А | 8-Б | Литература | Литература | Шепилова М. В. | Олефиренко А. В. | 49 | 26 |
|
8-А | 8-Б | Рус. яз. | Алгебра | Шепилова М. В. | Рыбалко В. А. | 49 | 47 |
|
8-А-М | 8-А-Д | 8-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | ОБЖ | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | Домашенко Н. М. | 53 | 32 | |
|
8-А | 8-Б-М | 8-Б-Д | ОБЖ | Англ. яз. | Англ. яз. | Домашенко Н. М. | Кравченко Е. Г. | Тарасова О. А. | | 53 | 51 |
|
8-А | 8-Б | География | Рус. яз. | Голубцов А. Ю. | Олефиренко А. В. | 50 | 26 |
|
8-А | 8-Б | Алгебра | География | Рыбалко В. А. | Голубцов А. Ю. | 44 | 50 |
|
--- |
9 |
9-А | 9-Б | Рус. яз. | Физ-ра | Шепилова М. В. | Галкин Р. О. | 48 | |
|
9-А | 9-Б | Искусство | История | Шайко И. В. | Иванова Л. В. | 52 | 27 |
|
9-А | 9-Б | История | Искусство | Иванова Л. В. | Шайко И. В. | 27 | 52 |
|
9-А | 9-Б | Химия | Биология | Голикова А. П. | Димина О. Н. | 39 | 25 |
|
9-А | 9-Б | Биология | Химия | Димина О. Н. | Голикова А. П. | 25 | 39 |
|
Кр.тат. яз. Велиева А. К. 45 |
9-А | 9-Б | Физ-ра | Литература | Галкин Р. О. | Олефиренко А. В. | СЗ | 26 |
|
Кр.тат. яз. Велиева А. К. 45 |
9-А | 9-Б | Геометрия | География | Муединова Ф. А. | Голубцов А. Ю. | 46 | 50 |
|
9-А | 9-Б | Физика | Рус. яз. | Черноус А. В. | Олефиренко А. В. | 35 | 48 |
|
9-А | 9-Б | Литература | Физика | Олефиренко А. В. | Черноус А. В. | 49 | 35 |
|
9-А | 9-Б-М | 9-Б-Д | География | Англ. яз. | Англ. яз. | Голубцов А. Ю. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | 50 | 51 | 32 |
|
9-А-М | 9-А-Д | 9-Б | Информатика | Информатика | Геометрия | Черноус А. В. | Вербицкая Я. Л. | Муединова Ф. А. | 24 | 23 | 44 |
|
9-А-М | 9-А-Д | 9-Б-М | 9-Б-Д | Англ. яз. | Англ. яз. | Информатика | Информатика | Тарасова О. А. | Кравченко Е. Г. | Черноус А. В. | Вербицкая Я. Л. | 51 | 53 | 23 | 24 |
|
9-А | 9-Б-М | 9-Б-Д | География | Англ. яз. | Англ. яз. | Голубцов А. Ю. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | 50 | 51 | 32 |
|
9-А | 9-Б | Химия | Геометрия | Голикова А. П. | Муединова Ф. А. | 39 | 47 |
|
9-А | 9-Б | Геометрия | Химия | Муединова Ф. А. | Голикова А. П. | 46 | 39 |
|
9-А | 9-Б | Алгебра | География | Муединова Ф. А. | Голубцов А. Ю. | 47 | 50 |
|
9-А | 9-Б | Рус. яз. | Обществозн. | Шепилова М. В. | Иванова Л. В. | 48 | 27 |
|
9-А-М | 9-А-Д | 9-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Алгебра | Тарасова О. А. | Кравченко Е. Г. | Муединова Ф. А. | 51 | 53 | 46 |
|
9-А | Обществозн. | Иванова Л. В. | 27 |
|
9-А-М | 9-А-Д | 9-Б | Информатика | Информатика | История | Черноус А. В. | Вербицкая Я. Л. | Иванова Л. В. | 24 | 23 | 27 |
|
9-А | 9-Б | Рус. яз. | Физ-ра | Шепилова М. В. | Галкин Р. О. | 26 | СЗ |
|
9-А | 9-Б | Физ-ра | Рус. яз. | Галкин Р. О. | Олефиренко А. В. | СЗ | 49 |
|
9-А | 9-Б | Физика | Литература | Черноус А. В. | Олефиренко А. В. | 35 | 26 |
|
9-А | 9-Б | Литература | Физика | Олефиренко А. В. | Черноус А. В. | 26 | 35 |
|
9-А | 9-Б | История | Алгебра | Иванова Л. В. | Муединова Ф. А. | 27 | 44 |
|
9-А | 9-Б-М | 9-Б-Д | Алгебра | Информатика | Информатика | Муединова Ф. А. | Черноус А. В. | Вербицкая Я. Л. | 44 | 24 | 23 |
|
9-А-М | 9-А-Д | 9-Б | Англ. яз. | Англ. яз. | Биология | Тарасова О. А. | Кравченко Е. Г. | Димина О. Н. | 53 | 51 | 25 |
|
9-А | 9-Б | Алгебра | Литература | Муединова Ф. А. | Олефиренко А. В. | 46 | 26 |
|
9-А | 9-Б | Литература | Алгебра | Олефиренко А. В. | Муединова Ф. А. | 49 | 47 |
|
9-А | 9-Б | Биология | Рус. яз. | Димина О. Н. | Олефиренко А. В. | 25 | 49 |
|
9-А | 9-Б-М | 9-Б-Д | Физ-ра | Англ. яз. | Англ. яз. | Галкин Р. О. | Тарасова О. А. | Ахтемова Н. Ю. | | 51 | 53 |
|
|
--- |